EN参考画像画像を拡大
カタログ画像であり、出品されている現物ではありません。
Arwen, Mortal Queen – The Hobbit Eternal – #30
- ゲーム
- Magic: The Gathering
- セット
- The Hobbit Eternal
- カード番号
- 30
- カード言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 商品タイプ
- シングルカード
バリエーション
カタログに実際に存在する版のみ表示します。
- 英語 · ノーマル
- 英語 · フォイル
他の印刷版
セラーの出品
外部サイトの出品
現在、この商品は cardmarket.pro で直接購入できません。
現在、該当する出品はありません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加
現在、該当する出品はありません。
参考価格
- トレンド
- €7.54
- 最安
- €5.90
- 平均
- €7.07
- 1日平均
- €7.75
- 7日平均
- €6.86
- 30日平均
- €6.90
市場参考値 · 2026/10/03時点
市場の参考観測値であり、このプラットフォームの出品やセラーの在庫ではありません。
価格推移
市場参考値とこのプラットフォームでの実際の販売。予測や投資助言ではありません。
- 最古の値
- €10.00
- 2026/08/09
- 最安値
- €6.27
- 2026/08/26
- 最高値
- €10.00
- 2026/08/09
- 2026/08/09 以降
- −24.6 %
- €7.54
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
StandardFoilsolid = trend · dashed = lowest
2026/08/09から2026/10/03までの35件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard 30日平均 | Standard 7日平均 | Standard 1日平均 | Standard トレンド | Standard 最安値 | Foil 30日平均 | Foil 7日平均 | Foil 1日平均 | Foil トレンド | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/09 | – | – | – | €10.00 | – | – | – | – | €11.28 | – |
| 2026/08/16 | – | – | – | €6.91 | – | – | – | – | €10.51 | – |
| 2026/08/23 | – | – | – | €6.35 | – | – | – | – | €8.02 | – |
| 2026/08/26 | – | – | – | €6.27 | – | – | – | – | €8.39 | – |
| 2026/08/27 | – | – | – | €6.29 | – | – | – | – | €8.48 | – |
| 2026/08/28 | – | – | – | €6.29 | – | – | – | – | €8.50 | – |
| 2026/08/30 | – | – | – | €6.47 | – | – | – | – | €8.68 | – |
| 2026/09/03 | – | – | – | €6.57 | – | – | – | – | €8.63 | – |
| 2026/09/04 | – | – | – | €6.53 | – | – | – | – | €8.71 | – |
| 2026/09/05 | – | – | – | €6.52 | – | – | – | – | €8.84 | – |
| 2026/09/06 | – | – | – | €6.54 | – | – | – | – | €8.77 | – |
| 2026/09/07 | – | – | – | €6.52 | – | – | – | – | €9.25 | – |
| 2026/09/08 | – | – | – | €6.52 | – | – | – | – | €9.25 | – |
| 2026/09/09 | – | – | – | €6.56 | – | – | – | – | €9.04 | – |
| 2026/09/10 | – | – | – | €6.78 | – | – | – | – | €8.79 | – |
| 2026/09/11 | – | – | – | €6.69 | – | – | – | – | €8.84 | – |
| 2026/09/12 | – | – | – | €6.74 | – | – | – | – | €9.18 | – |
| 2026/09/13 | – | – | – | €6.81 | – | – | – | – | €9.07 | – |
| 2026/09/14 | – | – | – | €6.77 | – | – | – | – | €8.98 | – |
| 2026/09/15 | – | – | – | €6.87 | – | – | – | – | €9.07 | – |
| 2026/09/16 | – | – | – | €6.87 | – | – | – | – | €9.07 | – |
| 2026/09/17 | – | – | – | €6.93 | – | – | – | – | €8.84 | – |
| 2026/09/18 | – | – | – | €6.88 | – | – | – | – | €8.77 | – |
| 2026/09/19 | – | – | – | €6.92 | – | – | – | – | €9.32 | – |
| 2026/09/20 | – | – | – | €7.03 | – | – | – | – | €9.24 | – |
| 2026/09/21 | – | – | – | €7.10 | – | – | – | – | €9.24 | – |
| 2026/09/22 | – | – | – | €7.24 | – | – | – | – | €9.01 | – |
| 2026/09/23 | – | – | – | €7.24 | – | – | – | – | €9.01 | – |
| 2026/09/24 | – | – | – | €7.43 | – | – | – | – | €8.85 | – |
| 2026/09/25 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.27 | €5.00 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €8.67 | €5.00 |
| 2026/09/26 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.30 | €5.00 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €8.60 | €5.00 |
| 2026/09/29 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.41 | €5.00 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €8.26 | €5.00 |
| 2026/09/30 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.50 | €5.00 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €8.03 | €5.00 |
| 2026/10/02 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.63 | €5.90 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €7.89 | €6.98 |
| 2026/10/03 | €6.90 | €6.86 | €7.75 | €7.54 | €5.90 | €9.43 | €9.18 | €8.90 | €7.96 | €6.98 |
このプラットフォームでの販売
No completed sales of this product on this platform yet.
履歴は新しいスナップショットごとに自動的に増えます。
世界の市場データ
米国マーケットプレイス価格(USD)、グレード別の eBay 成約、EU 販売平均、グレーディング人口。観測値であり、このプラットフォームの出品ではありません。
米国市場(USD)2026/10/02 時点
| 仕様 | 市場価格 | 最安値 | 中央値 | 7日 | 30日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Foil | $5.74 | – | $6.10 | −2.0 % | −5.1 % |
| Normal | $4.82 | $3.00 | $5.54 | −17.5 % | −25.1 % |
米国市場価格の推移
Foil: 4 · Normal: 4 ポイント
米国の値は最大手米国マーケットプレイスの USD 値で、ユーロには換算しません。グレード成約は eBay の落札から、人口はグレーダーの公開レポートから取得。カードへの紐付けは自動です。相違があればお知らせください。
このセットの他のカード
The Hobbit Eternalこのバリエーションは現在購入できません。出品を比較













