EN参考画像画像を拡大
Betor, Kin to All
Magic: The GatheringTarkir: Dragonstorm#353
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 353
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €7.69
- 2026/07/19
- 最安値
- €7.40
- 2026/07/26
- 最高値
- €9.86
- 2026/08/26
- 期間内の変化
- +14.8 %
- €8.83
2026/07/19〜2026/10/15 の 48 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €8.83
- 1日平均
- €8.34
- 7日平均
- €9.32
- 30日平均
- €8.76
- 最安値
- €5.50
Foil
- トレンド
- €16.29
- 1日平均
- €16.79
- 7日平均
- €15.75
- 30日平均
- €14.49
- 最安値
- €8.97
2026/07/05から2026/10/15までの50件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €8.23 | – | – | – | – | €13.13 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €8.19 | – | – | – | – | €12.74 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €7.69 | – | – | – | – | €12.74 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €7.40 | – | – | – | – | €13.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €7.70 | – | – | – | – | €13.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €8.19 | – | – | – | – | €14.21 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €8.63 | – | – | – | – | €14.21 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €9.70 | – | – | – | – | €14.22 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €9.86 | – | – | – | – | €14.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €9.50 | – | – | – | – | €14.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €9.35 | – | – | – | – | €14.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €9.29 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €9.11 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €9.19 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €9.34 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €9.34 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €9.34 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €9.34 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €9.18 | – | – | – | – | €14.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €8.88 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €8.88 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €8.88 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €8.88 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €8.01 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €8.70 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €8.70 | – | – | – | – | €14.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €8.70 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €8.44 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €8.51 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €8.51 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €8.51 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €8.35 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €8.35 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €8.35 | – | – | – | – | €15.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €8.35 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.07 |
| 2026/09/26 | €8.21 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.07 |
| 2026/09/29 | €8.02 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.06 |
| 2026/09/30 | €8.36 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.06 |
| 2026/10/02 | €8.36 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.06 |
| 2026/10/03 | €9.03 | €8.99 | €8.37 | €8.63 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €9.06 |
| 2026/10/04 | €9.03 | €13.66 | €9.29 | €8.85 | €5.50 | €15.48 | €20.65 | €15.42 | €14.22 | €8.98 |
| 2026/10/06 | €9.03 | €13.66 | €9.29 | €8.85 | €5.50 | €15.75 | €15.99 | €15.53 | €14.33 | €8.98 |
| 2026/10/07 | €8.89 | €8.99 | €9.33 | €8.90 | €5.50 | €15.75 | €15.99 | €15.53 | €14.33 | €8.97 |
| 2026/10/08 | €8.89 | €8.99 | €9.33 | €8.90 | €5.50 | €16.03 | €15.99 | €15.53 | €14.33 | €8.97 |
| 2026/10/09 | €8.89 | €8.99 | €9.33 | €8.90 | €5.50 | €16.03 | €17.13 | €15.76 | €14.43 | €8.97 |
| 2026/10/10 | €9.10 | €8.34 | €9.32 | €8.76 | €5.50 | €16.29 | €16.79 | €15.75 | €14.49 | €8.97 |
| 2026/10/11 | €9.10 | €8.34 | €9.32 | €8.76 | €5.50 | €16.29 | €16.79 | €15.75 | €14.49 | €8.97 |
| 2026/10/12 | €9.10 | €8.34 | €9.32 | €8.76 | €5.50 | €16.29 | €16.79 | €15.75 | €14.49 | €8.97 |
| 2026/10/14 | €9.10 | €8.34 | €9.32 | €8.76 | €5.50 | €16.29 | €16.79 | €15.75 | €14.49 | €8.97 |
| 2026/10/15 | €8.83 | €8.34 | €9.32 | €8.76 | €5.50 | €16.29 | €16.79 | €15.75 | €14.49 | €8.97 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/15 時点- Foil中央値 $21.80$20.487日+0.4 %30日+0.7 %
- Normal最安値 $8.25 · 中央値 $12.07$11.087日−0.4 %30日−6.3 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Tarkir: Dragonstorm誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較









