ENChoke
Magic: The GatheringEighth Edition#237
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- uncommon
- 番号
- 237
- バージョン
- 英語 · ノーマル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €0.78
- 2026/08/26
- 最安値
- €0.42
- 2026/10/19
- 最高値
- €1.05
- 2026/11/19
- 期間内の変化
- +34.6 %
- €1.05
2026/08/26〜2026/11/22 の 74 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €1.05
- 1日平均
- €0.83
- 7日平均
- €1.23
- 30日平均
- €0.83
- 最安値
- €0.10
フォイル
- トレンド
- €18.26
- 1日平均
- €19.95
- 7日平均
- €16.71
- 30日平均
- €17.25
- 最安値
- €7.98
2021/10/24から2026/11/22までの89件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €1.50 | – | – | – | – | €25.00 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €1.60 | – | – | – | – | €24.00 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €1.29 | – | – | – | – | €31.98 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €0.75 | – | – | – | – | €30.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €1.20 | – | – | – | – | €15.00 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €0.99 | – | – | – | – | €25.00 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €1.00 | – | – | – | – | €22.62 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €0.48 | – | – | – | – | €15.67 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €0.57 | – | – | – | – | €15.67 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €0.93 | – | – | – | – | €15.67 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €0.97 | – | – | – | – | €16.36 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €1.09 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €0.99 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €0.98 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €0.84 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €0.78 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €0.78 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €0.78 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €0.65 | – | – | – | – | €17.47 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €0.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €0.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €0.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €0.93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €0.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €0.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €0.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €0.88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €0.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €0.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €0.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €0.85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €0.77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €0.69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €0.69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €0.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €0.79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €0.79 | €0.98 | €0.67 | €0.84 | €0.05 | €18.91 | €25.65 | €19.57 | €16.52 | €7.98 |
| 2026/09/26 | €0.76 | €0.74 | €0.65 | €0.85 | €0.05 | €18.91 | €25.65 | €19.57 | €16.52 | €7.98 |
| 2026/09/29 | €0.76 | €0.74 | €0.65 | €0.85 | €0.05 | €17.96 | €14.90 | €19.26 | €16.87 | €7.98 |
| 2026/09/30 | €0.73 | €0.55 | €0.56 | €0.82 | €0.05 | €17.96 | €14.90 | €19.26 | €16.87 | €7.98 |
| 2026/10/02 | €0.75 | €1.00 | €0.56 | €0.79 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/03 | €0.75 | €1.00 | €0.56 | €0.79 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/04 | €0.75 | €1.00 | €0.56 | €0.79 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/06 | €0.81 | €0.50 | €0.56 | €0.76 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/07 | €0.76 | €0.54 | €0.63 | €0.76 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/08 | €0.66 | €0.28 | €0.57 | €0.77 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/09 | €0.63 | €0.62 | €0.57 | €0.76 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/10 | €0.61 | €0.49 | €0.57 | €0.76 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/11 | €0.61 | €0.49 | €0.57 | €0.76 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/12 | €0.57 | €0.47 | €0.58 | €0.75 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/14 | €0.49 | €0.35 | €0.46 | €0.74 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/15 | €0.49 | €0.45 | €0.45 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/16 | €0.49 | €0.45 | €0.45 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/17 | €0.47 | €0.65 | €0.51 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/18 | €0.47 | €0.65 | €0.51 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/19 | €0.42 | €0.48 | €0.47 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/20 | €0.42 | €0.48 | €0.47 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/21 | €0.42 | €0.48 | €0.47 | €0.71 | €0.05 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/22 | €0.58 | €2.00 | €0.66 | €0.73 | €0.10 | €17.53 | €17.97 | €18.53 | €17.12 | €7.98 |
| 2026/10/24 | €0.50 | €0.33 | €0.66 | €0.73 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/25 | €0.50 | €0.33 | €0.66 | €0.73 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/26 | €0.61 | €1.95 | €0.86 | €0.76 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/27 | €0.61 | €1.95 | €0.86 | €0.76 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/28 | €0.63 | €0.40 | €0.87 | €0.74 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/29 | €0.68 | €1.09 | €0.96 | €0.75 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/30 | €0.77 | €0.81 | €0.96 | €0.69 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/10/31 | €0.71 | €0.29 | €0.84 | €0.67 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/01 | €0.73 | €0.75 | €0.72 | €0.65 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/02 | €0.73 | €0.75 | €0.72 | €0.65 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/03 | €0.73 | €0.75 | €0.72 | €0.65 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/04 | €0.83 | €1.19 | €0.88 | €0.68 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/05 | €0.84 | €0.59 | €0.77 | €0.66 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/06 | €0.84 | €0.59 | €0.77 | €0.66 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/07 | €0.82 | €0.43 | €0.77 | €0.65 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/09 | €0.78 | €0.37 | €0.69 | €0.65 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/11 | €0.86 | €1.48 | €0.70 | €0.66 | €0.10 | €17.69 | €9.99 | €17.41 | €16.46 | €7.98 |
| 2026/11/12 | €0.80 | €0.47 | €0.83 | €0.68 | €0.10 | €18.87 | €18.83 | €18.09 | €16.25 | €7.98 |
| 2026/11/13 | €0.84 | €0.83 | €0.84 | €0.69 | €0.10 | €18.87 | €18.83 | €18.09 | €16.25 | €7.98 |
| 2026/11/15 | €0.83 | €0.50 | €0.65 | €0.69 | €0.10 | €18.79 | €24.26 | €18.39 | €16.80 | €7.98 |
| 2026/11/16 | €0.85 | €1.00 | €0.70 | €0.71 | €0.10 | €18.79 | €24.26 | €18.39 | €16.80 | €7.98 |
| 2026/11/17 | €1.04 | €2.45 | €1.22 | €0.83 | €0.10 | €18.79 | €24.26 | €18.39 | €16.80 | €7.98 |
| 2026/11/19 | €1.05 | €0.70 | €1.35 | €0.82 | €0.10 | €18.26 | €19.95 | €16.71 | €17.25 | €7.98 |
| 2026/11/20 | €1.05 | €0.70 | €1.35 | €0.82 | €0.10 | €18.26 | €19.95 | €16.71 | €17.25 | €7.98 |
| 2026/11/22 | €1.05 | €0.83 | €1.23 | €0.83 | €0.10 | €18.26 | €19.95 | €16.71 | €17.25 | €7.98 |
売買実績
その他の eBay マーケット
2 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 1 件$1.00≈ €0.91
eBay アメリカ合衆国 での成約 1 件 · 2026/09/04 〜 2026/09/04
- 中央値
- $1.00≈ €0.91
- 一般的な範囲
- 約$1.00≈ 約€0.91
- 最安
- $1.00≈ €0.91
- 最高
- $1.00≈ €0.91
最近の落札
- 2026/09/04状態不明$1.00≈ €0.91
2026/10/10 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
カナダCAD成約 1 件CA$1.02≈ €0.65
eBay カナダ での成約 1 件 · 2026/08/13 〜 2026/08/13
- 中央値
- CA$1.02≈ €0.65
- 一般的な範囲
- 約CA$1.02≈ 約€0.65
- 最安
- CA$1.02≈ €0.65
- 最高
- CA$1.02≈ €0.65
最近の落札
- 2026/08/13状態不明CA$1.02≈ €0.65
2026/10/10 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 CAD の値は eBay カナダ での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/11/20 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.0990 USD · 1 EUR = 1.5723 CAD)による概算です。
実売価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
提示価格(EUR)
2026/11/21 時点- 提示価格
- €1.05
- アーカイブ値
主要指標(EUR)
2026/10/01 時点- 公正価値
- €0.73
- 全市場の加重平均
- トレンド 7日
- −7.6 %
- トレンド 30日
- +12.3 %
- トレンド 90日
- +17.7 %
- ボラティリティ 30日
- 7.5%
- 流動性
- 67 / 100
- 高値
- €1.09
- 2026/08/04
- 安値
- €0.46
- 2026/06/25
期間 179 日 · 173 データ点
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $27.40$24.977日0.0 %30日+1.1 %
- Normal最安値 $0.25 · 中央値 $1.02$0.887日0.0 %30日+1.2 %








