EN参考画像画像を拡大
Day of the Dragons
Magic: The GatheringScourge#31
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- rare
- 番号
- 31
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €0.34
- 2026/07/19
- 最安値
- €0.33
- 2026/08/09
- 最高値
- €0.54
- 2026/08/16
- 期間内の変化
- +23.5 %
- €0.42
2026/07/19〜2026/10/10 の 44 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €0.42
- 1日平均
- €0.45
- 7日平均
- €0.41
- 30日平均
- €0.44
- 最安値
- €0.04
Foil
- トレンド
- €9.27
- 1日平均
- €6.85
- 7日平均
- €8.29
- 30日平均
- €8.66
- 最安値
- €3.90
2021/10/24から2026/10/10までの53件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €0.30 | – | – | – | – | €1.50 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €0.40 | – | – | – | – | €22.00 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €0.10 | – | – | – | – | €22.00 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €0.22 | – | – | – | – | €22.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €0.10 | – | – | – | – | €15.88 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €0.05 | – | – | – | – | €15.88 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €0.32 | – | – | – | – | €0.49 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €0.36 | – | – | – | – | €8.18 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €0.33 | – | – | – | – | €8.53 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €0.34 | – | – | – | – | €8.53 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €0.35 | – | – | – | – | €9.88 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €0.35 | – | – | – | – | €9.88 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €0.33 | – | – | – | – | €9.88 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €0.54 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €0.51 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €0.50 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €0.50 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €0.53 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €0.52 | – | – | – | – | €9.68 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €0.51 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €0.49 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €0.51 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €0.51 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €0.44 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €0.44 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €0.37 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €0.37 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €0.36 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €0.42 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €0.42 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €0.42 | – | – | – | – | €9.04 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €0.42 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €0.42 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €0.37 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €0.36 | – | – | – | – | €9.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €0.37 | €0.33 | €0.44 | €0.44 | €0.05 | €9.67 | €5.84 | €8.69 | €7.80 | €3.90 |
| 2026/09/26 | €0.37 | €0.33 | €0.44 | €0.44 | €0.05 | €9.67 | €5.84 | €8.69 | €7.80 | €3.90 |
| 2026/09/29 | €0.35 | €0.32 | €0.42 | €0.44 | €0.05 | €8.99 | €4.30 | €7.86 | €7.88 | €3.90 |
| 2026/09/30 | €0.35 | €0.32 | €0.42 | €0.44 | €0.05 | €8.99 | €4.30 | €7.86 | €7.88 | €3.90 |
| 2026/10/02 | €0.49 | €0.74 | €0.44 | €0.44 | €0.05 | €9.36 | €12.99 | €7.56 | €8.27 | €3.90 |
| 2026/10/03 | €0.48 | €0.30 | €0.44 | €0.43 | €0.05 | €9.36 | €12.99 | €7.56 | €8.27 | €3.90 |
| 2026/10/04 | €0.46 | €0.35 | €0.44 | €0.44 | €0.05 | €9.13 | €9.00 | €7.31 | €8.44 | €3.90 |
| 2026/10/06 | €0.47 | €0.58 | €0.50 | €0.45 | €0.05 | €9.13 | €9.00 | €7.31 | €8.44 | €3.90 |
| 2026/10/07 | €0.44 | €0.34 | €0.47 | €0.45 | €0.05 | €9.13 | €9.00 | €7.31 | €8.44 | €3.90 |
| 2026/10/08 | €0.42 | €0.29 | €0.48 | €0.45 | €0.05 | €9.73 | €14.44 | €8.25 | €8.63 | €3.90 |
| 2026/10/09 | €0.43 | €0.35 | €0.43 | €0.44 | €0.04 | €9.27 | €6.85 | €8.29 | €8.66 | €3.90 |
| 2026/10/10 | €0.42 | €0.45 | €0.41 | €0.44 | €0.04 | €9.27 | €6.85 | €8.29 | €8.66 | €3.90 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/10 時点- Foil中央値 $19.99$15.187日0.0 %30日+67.2 %
- Normal最安値 $0.16 · 中央値 $0.55$0.487日−5.9 %30日+6.7 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Scourge誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較








