ENDisallow
Magic: The GatheringAether Revolt#31
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- rare
- 番号
- 31
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €1.12
- 2026/08/26
- 最安値
- €0.69
- 2026/10/04
- 最高値
- €1.50
- 2026/10/25
- 期間内の変化
- +13.4 %
- €1.27
2026/08/26〜2026/11/22 の 74 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €1.27
- 1日平均
- €1.50
- 7日平均
- €1.14
- 30日平均
- €1.24
- 最安値
- €0.20
フォイル
- トレンド
- €3.73
- 1日平均
- €2.80
- 7日平均
- €3.01
- 30日平均
- €3.98
- 最安値
- €1.25
2021/10/24から2026/11/22までの89件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €2.20 | – | – | – | – | €4.99 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €2.27 | – | – | – | – | €5.50 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €3.38 | – | – | – | – | €3.67 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €2.99 | – | – | – | – | €5.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €2.80 | – | – | – | – | €2.99 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €2.21 | – | – | – | – | €2.79 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €1.97 | – | – | – | – | €2.50 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €1.08 | – | – | – | – | €3.16 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €1.61 | – | – | – | – | €2.82 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €1.43 | – | – | – | – | €2.85 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €1.11 | – | – | – | – | €3.07 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €1.18 | – | – | – | – | €2.73 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €1.22 | – | – | – | – | €2.78 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €1.29 | – | – | – | – | €2.82 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €1.16 | – | – | – | – | €3.12 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €1.12 | – | – | – | – | €3.05 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €1.11 | – | – | – | – | €3.05 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €1.06 | – | – | – | – | €3.05 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €1.07 | – | – | – | – | €3.20 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €1.14 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €1.19 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €1.19 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €1.29 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €1.29 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €1.29 | – | – | – | – | €3.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €1.42 | – | – | – | – | €3.74 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €1.40 | – | – | – | – | €3.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €1.43 | – | – | – | – | €3.85 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €1.31 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €1.27 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €1.18 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €1.16 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €1.20 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €1.21 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €1.16 | – | – | – | – | €3.82 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €1.16 | – | – | – | – | €5.50 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €1.11 | – | – | – | – | €5.44 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €1.03 | – | – | – | – | €5.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €0.99 | – | – | – | – | €5.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €0.99 | – | – | – | – | €5.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €0.96 | – | – | – | – | €5.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €0.91 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.36 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/09/26 | €0.80 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.36 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/09/29 | €0.73 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.36 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/09/30 | €0.76 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.36 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/10/02 | €0.74 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.78 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/10/03 | €0.74 | €0.68 | €0.91 | €1.18 | €0.20 | €5.78 | €3.00 | €5.31 | €3.79 | €1.50 |
| 2026/10/04 | €0.69 | €0.74 | €0.90 | €1.07 | €0.20 | €5.78 | €4.50 | €5.56 | €3.82 | €1.50 |
| 2026/10/06 | €0.92 | €2.37 | €1.00 | €1.06 | €0.20 | €5.64 | €3.99 | €5.56 | €3.92 | €1.50 |
| 2026/10/07 | €0.95 | €0.95 | €0.99 | €1.03 | €0.20 | €5.37 | €3.28 | €5.60 | €4.07 | €1.50 |
| 2026/10/08 | €0.95 | €0.95 | €0.99 | €1.03 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.50 |
| 2026/10/09 | €1.00 | €1.36 | €1.03 | €1.04 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.50 |
| 2026/10/10 | €1.03 | €0.99 | €1.02 | €1.02 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.50 |
| 2026/10/11 | €1.07 | €0.99 | €1.04 | €1.00 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.50 |
| 2026/10/12 | €1.36 | €1.49 | €1.17 | €1.00 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/14 | €1.44 | €2.45 | €1.30 | €1.00 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/15 | €1.44 | €1.78 | €1.38 | €1.06 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/16 | €1.43 | €1.00 | €1.36 | €1.05 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/17 | €1.39 | €1.01 | €1.22 | €1.05 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/18 | €1.37 | €1.10 | €1.24 | €1.06 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.49 |
| 2026/10/19 | €1.49 | €1.89 | €1.29 | €1.07 | €0.20 | €5.15 | €3.81 | €5.41 | €4.11 | €1.46 |
| 2026/10/20 | €1.47 | €1.05 | €1.26 | €1.07 | €0.20 | €5.09 | €3.09 | €3.56 | €4.10 | €1.46 |
| 2026/10/21 | €1.42 | €0.81 | €1.14 | €1.06 | €0.20 | €5.09 | €3.09 | €3.56 | €4.10 | €1.46 |
| 2026/10/22 | €1.47 | €1.50 | €1.05 | €1.06 | €0.20 | €4.83 | €3.00 | €3.56 | €4.08 | €1.46 |
| 2026/10/24 | €1.49 | €1.56 | €1.16 | €1.09 | €0.20 | €4.83 | €3.00 | €3.56 | €4.08 | €1.46 |
| 2026/10/25 | €1.50 | €1.40 | €1.23 | €1.11 | €0.20 | €4.83 | €3.00 | €3.56 | €4.08 | €1.46 |
| 2026/10/26 | €1.48 | €1.06 | €1.15 | €1.11 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.46 |
| 2026/10/27 | €1.48 | €1.06 | €1.15 | €1.11 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.43 |
| 2026/10/28 | €1.49 | €1.36 | €1.20 | €1.13 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.43 |
| 2026/10/29 | €1.42 | €0.91 | €1.27 | €1.13 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.43 |
| 2026/10/30 | €1.33 | €0.87 | €1.22 | €1.14 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.10 |
| 2026/10/31 | €1.31 | €1.12 | €1.21 | €1.14 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.43 |
| 2026/11/01 | €1.27 | €1.30 | €1.18 | €1.15 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.43 |
| 2026/11/02 | €1.37 | €2.16 | €1.25 | €1.19 | €0.20 | €4.70 | €3.09 | €3.57 | €4.03 | €1.40 |
| 2026/11/03 | €1.29 | €0.69 | €1.26 | €1.19 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.40 |
| 2026/11/04 | €1.27 | €1.27 | €1.24 | €1.19 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.40 |
| 2026/11/05 | €1.31 | €1.93 | €1.39 | €1.22 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.40 |
| 2026/11/06 | €1.30 | €1.49 | €1.44 | €1.25 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.40 |
| 2026/11/07 | €1.28 | €1.33 | €1.48 | €1.26 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.40 |
| 2026/11/09 | €1.24 | €0.60 | €1.32 | €1.25 | €0.20 | €4.14 | €1.10 | €3.15 | €3.99 | €1.37 |
| 2026/11/11 | €1.25 | €1.54 | €1.40 | €1.27 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.37 |
| 2026/11/12 | €1.25 | €1.47 | €1.31 | €1.27 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.37 |
| 2026/11/13 | €1.38 | €2.33 | €1.36 | €1.28 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.37 |
| 2026/11/15 | €1.37 | €0.70 | €1.31 | €1.26 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.37 |
| 2026/11/16 | €1.37 | €0.70 | €1.31 | €1.26 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.25 |
| 2026/11/17 | €1.37 | €0.70 | €1.31 | €1.26 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.25 |
| 2026/11/19 | €1.30 | €0.99 | €1.26 | €1.23 | €0.20 | €3.99 | €3.36 | €3.07 | €3.99 | €1.25 |
| 2026/11/20 | €1.25 | €1.07 | €1.22 | €1.25 | €0.20 | €3.73 | €2.80 | €3.01 | €3.98 | €1.25 |
| 2026/11/22 | €1.27 | €1.50 | €1.14 | €1.24 | €0.20 | €3.73 | €2.80 | €3.01 | €3.98 | €1.25 |
売買実績
その他の eBay マーケット
4 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 1 件$1.99≈ €1.81
eBay アメリカ合衆国 での成約 1 件 · 2026/09/01 〜 2026/09/01
- 中央値
- $1.99≈ €1.81
- 一般的な範囲
- 約$1.99≈ 約€1.81
- 最安
- $1.99≈ €1.81
- 最高
- $1.99≈ €1.81
最近の落札
- 2026/09/01状態不明$1.99≈ €1.81
2026/10/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
イギリスGBP成約 2 件£2.61≈ €3.12
eBay イギリス での成約 2 件 · 2026/08/01 〜 2026/10/04
- 中央値
- £2.61≈ €3.12
- 一般的な範囲
- £2.43 ~ £2.80≈ €2.90 ~ €3.34
- 最安
- £2.24≈ €2.68
- 最高
- £2.98≈ €3.56
最近の落札
- 2026/10/04状態不明£2.98≈ €3.56
- 2026/08/01状態不明£2.24≈ €2.68
2026/10/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
カナダCAD成約 2 件CA$3.41≈ €2.17
eBay カナダ での成約 2 件 · 2026/08/25 〜 2026/09/10
- 中央値
- CA$3.41≈ €2.17
- 一般的な範囲
- CA$3.36~3.45≈ €2.14 ~ €2.19
- 最安
- CA$3.32≈ €2.11
- 最高
- CA$3.49≈ €2.22
最近の落札
- 2026/09/10状態不明CA$3.32≈ €2.11
- 2026/08/25状態不明CA$3.49≈ €2.22
2026/10/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 CAD の値は eBay カナダ での成約に基づきます。
オーストラリアAUD成約 2 件A$7.34≈ €4.45
eBay オーストラリア での成約 2 件 · 2026/07/05 〜 2026/08/25
- 中央値
- A$7.34≈ €4.45
- 一般的な範囲
- A$5.67~9.02≈ €3.44 ~ €5.47
- 最安
- A$3.99≈ €2.42
- 最高
- A$10.69≈ €6.48
最近の落札
- 2026/08/25状態不明A$10.69≈ €6.48
- 2026/07/05状態不明A$3.99≈ €2.42
2026/10/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 AUD の値は eBay オーストラリア での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/11/20 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.0990 USD · 1 EUR = 0.8374 GBP · 1 EUR = 1.5723 CAD · 1 EUR = 1.6487 AUD)による概算です。
実売価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
提示価格(EUR)
2026/11/21 時点- 提示価格
- €1.25
- アーカイブ値
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $6.31$6.057日0.0 %30日−1.0 %
- Normal最安値 $0.23 · 中央値 $1.55$1.537日−2.5 %30日−21.9 %








