EN参考画像画像を拡大
Horn of Greed
Magic: The GatheringMarvel Universe#98
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 98
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €3.95
- 2026/07/26
- 最安値
- €3.95
- 2026/07/26
- 最高値
- €4.87
- 2026/10/02
- 期間内の変化
- +13.2 %
- €4.47
2026/07/26〜2026/10/21 の 53 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €4.47
- 1日平均
- €4.24
- 7日平均
- €4.36
- 30日平均
- €4.57
- 最安値
- €3.00
Foil
- トレンド
- €7.40
- 1日平均
- €7.64
- 7日平均
- €6.65
- 30日平均
- €7.54
- 最安値
- €5.00
2026/07/05から2026/10/21までの56件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €4.61 | – | – | – | – | €9.25 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €3.76 | – | – | – | – | €7.00 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €3.73 | – | – | – | – | €5.99 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €3.95 | – | – | – | – | €5.42 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €4.07 | – | – | – | – | €6.26 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €4.49 | – | – | – | – | €6.18 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €4.59 | – | – | – | – | €6.53 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €4.15 | – | – | – | – | €6.08 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €4.19 | – | – | – | – | €5.99 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €4.19 | – | – | – | – | €5.90 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €4.12 | – | – | – | – | €5.88 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €4.04 | – | – | – | – | €6.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €4.07 | – | – | – | – | €6.75 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €4.31 | – | – | – | – | €6.75 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €4.28 | – | – | – | – | €6.87 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €4.38 | – | – | – | – | €6.87 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €4.62 | – | – | – | – | €7.17 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €4.62 | – | – | – | – | €7.17 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €4.49 | – | – | – | – | €7.17 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €4.51 | – | – | – | – | €7.17 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €4.51 | – | – | – | – | €7.30 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €4.53 | – | – | – | – | €7.60 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €4.56 | – | – | – | – | €7.60 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €4.49 | – | – | – | – | €7.81 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €4.55 | – | – | – | – | €8.06 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €4.52 | – | – | – | – | €8.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €4.48 | – | – | – | – | €8.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €4.67 | – | – | – | – | €8.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €4.66 | – | – | – | – | €8.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €4.75 | – | – | – | – | €8.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €4.73 | – | – | – | – | €8.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €4.70 | – | – | – | – | €8.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €4.70 | – | – | – | – | €8.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €4.75 | – | – | – | – | €8.01 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €4.75 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €8.01 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €5.00 |
| 2026/09/26 | €4.69 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €8.01 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €5.00 |
| 2026/09/29 | €4.63 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €7.93 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €5.00 |
| 2026/09/30 | €4.63 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €8.03 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €5.00 |
| 2026/10/02 | €4.87 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €8.04 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €5.00 |
| 2026/10/03 | €4.75 | €5.33 | €4.76 | €4.44 | €3.00 | €8.66 | €7.09 | €7.79 | €7.03 | €6.99 |
| 2026/10/04 | €4.67 | €4.32 | €4.76 | €4.64 | €3.00 | €8.73 | €8.41 | €8.41 | €7.42 | €6.99 |
| 2026/10/06 | €4.74 | €4.92 | €4.76 | €4.55 | €3.00 | €8.73 | €8.41 | €8.41 | €7.42 | €6.99 |
| 2026/10/07 | €4.70 | €4.41 | €4.78 | €4.56 | €3.00 | €8.73 | €8.41 | €8.41 | €7.42 | €6.99 |
| 2026/10/08 | €4.69 | €4.41 | €4.78 | €4.56 | €0.42 | €8.73 | €8.41 | €8.41 | €7.42 | €0.42 |
| 2026/10/09 | €4.78 | €4.59 | €4.48 | €4.55 | €0.42 | €8.20 | €3.71 | €7.41 | €7.29 | €0.42 |
| 2026/10/10 | €4.71 | €4.44 | €4.49 | €4.56 | €3.00 | €8.20 | €3.71 | €7.41 | €7.29 | €3.80 |
| 2026/10/11 | €4.63 | €4.30 | €4.51 | €4.58 | €3.00 | €8.16 | €8.13 | €7.60 | €7.35 | €3.80 |
| 2026/10/12 | €4.60 | €4.53 | €4.53 | €4.59 | €3.00 | €8.16 | €8.13 | €7.60 | €7.35 | €3.80 |
| 2026/10/14 | €4.59 | €4.21 | €4.51 | €4.61 | €3.00 | €7.48 | €3.80 | €7.38 | €7.40 | €3.80 |
| 2026/10/15 | €4.48 | €4.21 | €4.51 | €4.61 | €3.00 | €7.48 | €3.80 | €7.38 | €7.40 | €5.00 |
| 2026/10/16 | €4.48 | €4.21 | €4.51 | €4.61 | €3.00 | €7.48 | €3.80 | €7.38 | €7.40 | €5.00 |
| 2026/10/17 | €4.42 | €4.21 | €4.51 | €4.61 | €3.00 | €7.48 | €3.80 | €7.38 | €7.40 | €5.00 |
| 2026/10/18 | €4.52 | €4.65 | €4.42 | €4.64 | €3.00 | €7.49 | €7.37 | €7.23 | €7.43 | €5.00 |
| 2026/10/19 | €4.52 | €5.56 | €4.50 | €4.66 | €3.00 | €7.49 | €8.99 | €7.24 | €7.50 | €5.00 |
| 2026/10/20 | €4.52 | €5.56 | €4.50 | €4.66 | €3.00 | €7.40 | €8.99 | €7.24 | €7.50 | €5.00 |
| 2026/10/21 | €4.47 | €4.24 | €4.36 | €4.57 | €3.00 | €7.40 | €7.64 | €6.65 | €7.54 | €5.00 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/20 時点- Foil中央値 $11.75$11.057日−2.8 %30日−9.5 %
- Normal最安値 $4.21 · 中央値 $7.65$7.217日+3.2 %30日−10.1 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Marvel Universe誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較








