EN参考画像画像を拡大
Liesa, Shroud of Dusk
Magic: The GatheringMagicFest 2026#1961
- 言語
- 英語
- 仕様
- フォイル
- レアリティ
- rare
- 番号
- 1961
- バージョン
- 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €0.00
- 2026/09/25
- 最安値
- €0.00
- 2026/09/25
- 最高値
- €0.00
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- –
- €0.00
2026/08/02〜2026/10/25 の 49 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- €4.00
Foil
- トレンド
- €7.06
- 1日平均
- €4.45
- 7日平均
- €6.81
- 30日平均
- €5.42
- 最安値
- €4.00
2026/07/05から2026/10/25までの53件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | – | – | – | – | – | €4.63 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | – | – | – | – | – | €4.46 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | – | – | – | – | – | €4.03 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | – | – | – | – | – | €4.65 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | – | – | – | – | – | €4.80 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | – | – | – | – | – | €4.73 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | – | – | – | – | – | €4.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | – | – | – | – | – | €4.51 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | – | – | – | – | – | €4.60 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | – | – | – | – | – | €4.54 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | – | – | – | – | – | €4.54 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | – | – | – | – | – | €4.51 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | – | – | – | – | – | €4.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | – | – | – | – | – | €4.57 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | – | – | – | – | – | €4.57 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | – | – | – | – | – | €4.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | – | – | – | – | – | €4.46 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | – | – | – | – | – | €4.40 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | – | – | – | – | – | €4.32 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | – | – | – | – | – | €4.35 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | – | – | – | – | – | €4.35 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | – | – | – | – | – | €4.65 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | – | – | – | – | – | €4.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | – | – | – | – | – | €4.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | – | – | – | – | – | €4.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | – | – | – | – | – | €4.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | – | – | – | – | – | €4.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | – | – | – | – | – | €4.81 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €4.90 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/09/26 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.05 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/09/29 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €4.94 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/09/30 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €4.94 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/10/02 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.20 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/10/03 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.20 | €4.75 | €4.88 | €4.60 | €3.85 |
| 2026/10/04 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.21 | €5.10 | €5.25 | €4.82 | €3.85 |
| 2026/10/06 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.90 | €8.07 | €5.60 | €4.96 | €3.85 |
| 2026/10/07 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.82 | €4.99 | €5.67 | €4.97 | €3.85 |
| 2026/10/08 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.81 | €4.99 | €5.67 | €4.97 | €3.85 |
| 2026/10/09 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.81 | €5.46 | €5.57 | €5.03 | €3.85 |
| 2026/10/10 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.74 | €4.90 | €5.60 | €5.06 | €3.85 |
| 2026/10/11 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.55 | €4.00 | €5.42 | €5.06 | €3.85 |
| 2026/10/12 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.55 | €4.00 | €5.42 | €5.06 | €3.85 |
| 2026/10/14 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.79 | €5.85 | €5.80 | €5.18 | €3.85 |
| 2026/10/15 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.79 | €5.85 | €5.80 | €5.18 | €3.85 |
| 2026/10/16 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €5.79 | €5.85 | €5.80 | €5.18 | €3.85 |
| 2026/10/17 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.37 | €5.85 | €5.80 | €5.18 | €3.85 |
| 2026/10/18 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.45 | €7.66 | €5.77 | €5.15 | €3.85 |
| 2026/10/19 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.45 | €6.32 | €5.92 | €5.22 | €3.85 |
| 2026/10/20 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.71 | €6.32 | €5.92 | €5.22 | €3.85 |
| 2026/10/21 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.71 | €7.85 | €6.26 | €5.30 | €3.85 |
| 2026/10/22 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €6.71 | €7.85 | €6.26 | €5.30 | €3.85 |
| 2026/10/24 | €0.00 | – | – | – | €3.85 | €7.31 | €10.00 | €6.77 | €5.42 | €3.85 |
| 2026/10/25 | €0.00 | – | – | – | €4.00 | €7.06 | €4.45 | €6.81 | €5.42 | €4.00 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/24 時点- Foil最安値 $5.00 · 中央値 $9.80$9.747日+5.6 %30日+6.8 %
他の印刷版
このセットの他のカード
MagicFest 2026誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較








