EN参考画像画像を拡大
March of the World Ooze
Magic: The GatheringAetherdrift#388
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 388
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €1.52
- 2026/08/02
- 最安値
- €1.52
- 2026/08/02
- 最高値
- €2.23
- 2026/10/20
- 期間内の変化
- +40.1 %
- €2.13
2026/08/02〜2026/10/24 の 54 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €2.13
- 1日平均
- €1.39
- 7日平均
- €2.06
- 30日平均
- €1.90
- 最安値
- €0.80
Foil
- トレンド
- €2.54
- 1日平均
- €1.83
- 7日平均
- €2.37
- 30日平均
- €2.44
- 最安値
- €1.20
2026/07/05から2026/10/24までの58件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €2.53 | – | – | – | – | €2.27 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €2.15 | – | – | – | – | €2.27 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €2.02 | – | – | – | – | €2.26 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €1.72 | – | – | – | – | €2.49 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €1.52 | – | – | – | – | €2.40 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €1.59 | – | – | – | – | €2.15 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €1.53 | – | – | – | – | €2.23 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €1.72 | – | – | – | – | €2.55 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €1.73 | – | – | – | – | €2.55 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €1.73 | – | – | – | – | €2.55 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €1.71 | – | – | – | – | €2.57 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €1.76 | – | – | – | – | €2.55 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €1.70 | – | – | – | – | €2.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €1.70 | – | – | – | – | €2.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €1.64 | – | – | – | – | €2.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €1.64 | – | – | – | – | €2.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €1.64 | – | – | – | – | €2.40 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €1.64 | – | – | – | – | €2.40 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €1.60 | – | – | – | – | €2.40 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €1.64 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €2.03 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €1.97 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €1.97 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €1.97 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €1.94 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €1.99 | – | – | – | – | €2.36 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €1.99 | – | – | – | – | €2.39 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €1.89 | – | – | – | – | €2.42 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €1.89 | – | – | – | – | €2.42 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €1.89 | – | – | – | – | €2.50 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €1.89 | – | – | – | – | €2.50 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €1.89 | – | – | – | – | €2.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €1.89 | – | – | – | – | €2.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €1.76 | – | – | – | – | €2.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €1.95 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.48 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.00 |
| 2026/09/26 | €1.95 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.48 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.00 |
| 2026/09/29 | €1.95 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.32 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/09/30 | €1.91 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.32 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/02 | €2.19 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.32 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/03 | €2.08 | €1.49 | €2.15 | €1.87 | €0.80 | €2.32 | €3.14 | €2.32 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/04 | €2.08 | €1.28 | €1.78 | €1.75 | €0.80 | €2.36 | €2.55 | €2.40 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/06 | €2.08 | €1.28 | €1.78 | €1.75 | €0.80 | €2.36 | €2.55 | €2.40 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/07 | €2.08 | €1.28 | €1.78 | €1.75 | €0.80 | €2.36 | €2.55 | €2.40 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/08 | €2.01 | €1.28 | €1.78 | €1.75 | €0.80 | €2.40 | €2.55 | €2.40 | €2.39 | €1.20 |
| 2026/10/09 | €1.94 | €1.62 | €1.84 | €1.76 | €0.80 | €2.40 | €2.82 | €2.37 | €2.41 | €1.20 |
| 2026/10/10 | €1.92 | €1.88 | €1.93 | €1.78 | €0.80 | €2.40 | €2.82 | €2.37 | €2.41 | €1.20 |
| 2026/10/11 | €1.91 | €1.74 | €1.76 | €1.76 | €0.80 | €2.33 | €2.12 | €2.30 | €2.40 | €1.20 |
| 2026/10/12 | €1.92 | €2.24 | €1.87 | €1.80 | €0.80 | €2.61 | €4.49 | €2.45 | €2.45 | €1.20 |
| 2026/10/14 | €1.94 | €2.24 | €1.78 | €1.81 | €0.80 | €2.61 | €4.49 | €2.45 | €2.45 | €1.20 |
| 2026/10/15 | €1.94 | €2.24 | €1.78 | €1.81 | €0.80 | €2.61 | €4.49 | €2.45 | €2.45 | €1.20 |
| 2026/10/16 | €1.94 | €2.24 | €1.78 | €1.81 | €0.80 | €2.61 | €4.49 | €2.45 | €2.45 | €1.20 |
| 2026/10/17 | €1.94 | €2.24 | €1.78 | €1.81 | €0.80 | €2.61 | €4.49 | €2.45 | €2.45 | €1.20 |
| 2026/10/18 | €1.99 | €2.48 | €1.87 | €1.80 | €0.80 | €2.64 | €2.60 | €2.44 | €2.46 | €1.20 |
| 2026/10/19 | €1.99 | €2.48 | €1.87 | €1.80 | €0.80 | €2.64 | €2.60 | €2.44 | €2.46 | €1.20 |
| 2026/10/20 | €2.23 | €2.48 | €1.87 | €1.80 | €0.80 | €2.64 | €2.60 | €2.44 | €2.46 | €1.20 |
| 2026/10/21 | €2.23 | €3.99 | €2.07 | €1.90 | €0.80 | €2.54 | €1.83 | €2.37 | €2.44 | €1.20 |
| 2026/10/22 | €2.13 | €1.39 | €2.06 | €1.90 | €0.80 | €2.54 | €1.83 | €2.37 | €2.44 | €1.20 |
| 2026/10/24 | €2.13 | €1.39 | €2.06 | €1.90 | €0.80 | €2.54 | €1.83 | €2.37 | €2.44 | €1.20 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/24 時点- Foil中央値 $2.91$2.797日0.0 %30日−1.1 %
- Normal最安値 $1.40 · 中央値 $2.34$2.257日+1.8 %30日+1.4 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Aetherdrift誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較











