ENMindbreak Trap
Magic: The GatheringZendikar#57
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 57
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €10.81
- 2026/08/26
- 最安値
- €9.54
- 2026/09/07
- 最高値
- €12.36
- 2026/10/26
- 期間内の変化
- −2.7 %
- €10.52
2026/08/25〜2026/11/22 の推移。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €10.52
- 1日平均
- €11.96
- 7日平均
- €10.98
- 30日平均
- €11.26
- 最安値
- €6.50
フォイル
- トレンド
- €110.72
- 1日平均
- €78.00
- 7日平均
- €120.25
- 30日平均
- €147.49
- 最安値
- €95.00
2021/10/24から2026/11/22までの推移。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €15.01 | – | – | – | – | €21.00 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €12.23 | – | – | – | – | €50.00 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €9.50 | – | – | – | – | €100.00 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €8.50 | – | – | – | – | €100.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €24.60 | – | – | – | – | €87.66 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €26.36 | – | – | – | – | €70.00 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €25.45 | – | – | – | – | €130.00 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €11.59 | – | – | – | – | €176.05 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €11.50 | – | – | – | – | €173.32 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €11.05 | – | – | – | – | €175.53 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €10.80 | – | – | – | – | €156.32 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €10.30 | – | – | – | – | €156.32 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €11.55 | – | – | – | – | €156.32 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €11.65 | – | – | – | – | €156.32 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €10.94 | – | – | – | – | €148.60 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €10.81 | – | – | – | – | €148.60 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €10.56 | – | – | – | – | €148.60 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €10.13 | – | – | – | – | €141.19 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €9.83 | – | – | – | – | €141.19 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €9.81 | – | – | – | – | €133.67 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €9.82 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €9.82 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €9.82 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €9.54 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €9.54 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €9.73 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €10.10 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €10.60 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €10.64 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €10.45 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €10.80 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €10.97 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €10.97 | – | – | – | – | €138.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €10.97 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €10.83 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €10.58 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €10.37 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €10.22 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €9.68 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €9.68 | – | – | – | – | €132.33 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €10.31 | – | – | – | – | €131.24 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €10.31 | €12.23 | €8.87 | €10.43 | €7.49 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €60.00 |
| 2026/09/26 | €10.55 | €12.23 | €8.87 | €10.43 | €7.49 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/09/29 | €10.53 | €12.23 | €8.87 | €10.43 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/09/30 | €10.80 | €12.17 | €11.84 | €10.66 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/02 | €11.97 | €15.95 | €12.96 | €10.95 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/03 | €11.40 | €15.95 | €12.96 | €10.95 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/04 | €11.64 | €12.89 | €12.82 | €11.07 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/06 | €11.85 | €11.93 | €12.99 | €11.12 | €7.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/07 | €12.27 | €15.72 | €13.63 | €11.26 | €6.00 | €131.24 | €175.00 | €121.28 | €154.95 | €65.00 |
| 2026/10/08 | €12.26 | €11.11 | €12.95 | €11.26 | €6.00 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/09 | €12.16 | €10.49 | €12.17 | €11.25 | €6.00 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/10 | €11.69 | €8.99 | €12.25 | €11.26 | €6.49 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/11 | €11.44 | €8.50 | €11.41 | €11.06 | €6.49 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/12 | €11.19 | €9.38 | €10.71 | €10.98 | €6.49 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/14 | €11.96 | €10.87 | €10.72 | €11.00 | €6.49 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/15 | €11.57 | €7.95 | €10.53 | €11.00 | €6.49 | €127.93 | €175.00 | €133.43 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/16 | €11.29 | €10.00 | €10.50 | €11.06 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/17 | €11.38 | €10.50 | €10.59 | €11.00 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/18 | €11.22 | €9.00 | €10.74 | €10.91 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/19 | €10.91 | €10.08 | €11.13 | €11.15 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/20 | €11.22 | €13.94 | €10.49 | €11.25 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €65.00 |
| 2026/10/21 | €11.15 | €11.11 | €10.67 | €11.26 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €84.00 |
| 2026/10/22 | €11.16 | €12.92 | €11.36 | €11.39 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/24 | €11.25 | €14.98 | €11.65 | €11.77 | €6.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/25 | €11.02 | €9.90 | €11.61 | €11.75 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/26 | €12.36 | €21.00 | €12.32 | €11.86 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/27 | €11.92 | €8.50 | €12.13 | €11.76 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/28 | €11.72 | €10.00 | €11.90 | €11.73 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/29 | €10.96 | €7.95 | €12.05 | €11.73 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/30 | €10.96 | €7.95 | €12.05 | €11.73 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/10/31 | €10.77 | €9.80 | €11.02 | €11.63 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/01 | €10.75 | €10.87 | €10.61 | €11.58 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/02 | €10.89 | €10.65 | €10.67 | €11.34 | €5.49 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/03 | €11.29 | €11.96 | €10.07 | €11.21 | €6.00 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/04 | €10.80 | €9.10 | €10.15 | €11.19 | €6.90 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/05 | €10.86 | €10.78 | €10.24 | €11.07 | €6.90 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/06 | €10.91 | €10.98 | €10.49 | €11.05 | €6.90 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/07 | €11.24 | €13.27 | €10.79 | €11.06 | €6.90 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/09 | €11.54 | €9.95 | €10.91 | €10.91 | €6.90 | €116.27 | €99.99 | €126.57 | €158.09 | €72.00 |
| 2026/11/11 | €11.96 | €12.88 | €11.90 | €11.14 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/12 | €11.73 | €10.79 | €11.84 | €11.20 | €6.90 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/13 | €11.44 | €9.99 | €11.77 | €11.30 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/15 | €11.36 | €10.42 | €11.31 | €11.13 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/16 | €11.19 | €11.44 | €11.58 | €11.19 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/17 | €11.13 | €11.48 | €11.16 | €11.23 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/19 | €11.13 | €11.48 | €11.16 | €11.23 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/20 | €10.84 | €9.99 | €10.91 | €11.22 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
| 2026/11/22 | €10.52 | €11.96 | €10.98 | €11.26 | €6.50 | €110.72 | €78.00 | €120.25 | €147.49 | €95.00 |
売買実績
その他の eBay マーケット
4 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 4 件$13.75≈ €12.51
eBay アメリカ合衆国 での成約 4 件 · 2026/09/03 〜 2026/10/03
- 中央値
- $13.75≈ €12.51
- 一般的な範囲
- $13.00 ~ $16.88≈ €11.83 ~ €15.36
- 最安
- $13.00≈ €11.83
- 最高
- $24.00≈ €21.84
最近の落札
- 2026/10/03状態不明$13.00≈ €11.83
- 2026/09/07状態不明$13.00≈ €11.83
- 2026/09/07状態不明$24.00≈ €21.84
- 2026/09/03状態不明$14.50≈ €13.19
2026/10/13 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
イギリスGBP成約 2 件£89.23≈ €106.56
eBay イギリス での成約 2 件 · 2026/06/17 〜 2026/08/02
- 中央値
- £89.23≈ €106.56
- 一般的な範囲
- £46.34 ~ £132.11≈ €55.34 ~ €157.77
- 最安
- £3.45≈ €4.12
- 最高
- £175.00≈ €208.99
最近の落札
- 2026/08/02状態不明£175.00≈ €208.99
- 2026/06/17状態不明£3.45≈ €4.12
2026/10/13 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
カナダCAD成約 1 件CA$20.00≈ €12.72
eBay カナダ での成約 1 件 · 2026/08/21 〜 2026/08/21
- 中央値
- CA$20.00≈ €12.72
- 一般的な範囲
- 約CA$20.00≈ 約€12.72
- 最安
- CA$20.00≈ €12.72
- 最高
- CA$20.00≈ €12.72
最近の落札
- 2026/08/21状態不明CA$20.00≈ €12.72
2026/10/13 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 CAD の値は eBay カナダ での成約に基づきます。
オーストラリアAUD成約 2 件A$26.00≈ €15.77
eBay オーストラリア での成約 2 件 · 2026/05/26 〜 2026/09/07
- 中央値
- A$26.00≈ €15.77
- 一般的な範囲
- A$25.00~26.99≈ €15.16 ~ €16.37
- 最安
- A$24.00≈ €14.56
- 最高
- A$27.99≈ €16.98
最近の落札
- 2026/09/07状態不明A$24.00≈ €14.56
- 2026/05/26状態不明A$27.99≈ €16.98
2026/10/13 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 AUD の値は eBay オーストラリア での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/11/20 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.0990 USD · 1 EUR = 0.8374 GBP · 1 EUR = 1.5723 CAD · 1 EUR = 1.6487 AUD)による概算です。
実売価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
提示価格(EUR)
2026/11/21 時点- 提示価格
- €10.84
- アーカイブ値
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $300.00$303.007日0.0 %30日+1.0 %
- Normal最安値 $10.49 · 中央値 $15.51$15.447日+0.3 %30日+1.7 %









