EN参考画像画像を拡大
Mockingbird
Magic: The GatheringBloomburrow Promos#61p
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- rare
- 番号
- 61p
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €2.78
- 2026/08/26
- 最安値
- €2.58
- 2026/10/26
- 最高値
- €3.19
- 2026/11/22
- 期間内の変化
- +14.7 %
- €3.19
2026/08/26〜2026/11/22 の 74 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €3.19
- 1日平均
- €3.22
- 7日平均
- €3.11
- 30日平均
- €3.01
- 最安値
- €1.50
フォイル
- トレンド
- €3.50
- 1日平均
- €4.82
- 7日平均
- €4.06
- 30日平均
- €3.97
- 最安値
- €2.70
2026/07/05から2026/11/22までの82件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €2.99 | – | – | – | – | €4.77 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €2.98 | – | – | – | – | €4.79 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €2.83 | – | – | – | – | €4.79 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €3.07 | – | – | – | – | €5.01 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €3.09 | – | – | – | – | €5.54 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €3.02 | – | – | – | – | €5.54 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €2.78 | – | – | – | – | €5.54 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €2.77 | – | – | – | – | €5.40 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €2.78 | – | – | – | – | €5.40 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €2.74 | – | – | – | – | €5.40 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €2.74 | – | – | – | – | €5.00 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €2.68 | – | – | – | – | €4.44 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €2.77 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €2.74 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €2.74 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €2.74 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €2.68 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €2.68 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €2.66 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €2.92 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €2.92 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €2.92 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €2.87 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €2.87 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €2.87 | – | – | – | – | €4.13 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €2.87 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €3.03 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €2.98 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €2.98 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €2.98 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €2.98 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €2.94 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €2.94 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €2.82 | – | – | – | – | €4.12 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €2.82 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €1.99 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €3.47 |
| 2026/09/26 | €2.82 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.99 |
| 2026/09/29 | €2.94 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/09/30 | €2.83 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/02 | €2.75 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/03 | €2.79 | €2.75 | €2.93 | €2.84 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/04 | €2.79 | €3.10 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/06 | €2.79 | €3.10 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/07 | €2.79 | €3.10 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €4.12 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/08 | €2.73 | €3.10 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €3.85 | €4.52 | €4.06 | €4.65 | €2.00 |
| 2026/10/09 | €3.02 | €5.26 | €3.11 | €2.90 | €2.00 | €3.85 | €3.66 | €3.73 | €4.60 | €2.00 |
| 2026/10/10 | €2.97 | €2.50 | €3.01 | €2.89 | €2.00 | €3.42 | €2.00 | €3.48 | €4.54 | €2.00 |
| 2026/10/11 | €2.88 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.59 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/12 | €2.88 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.59 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/14 | €2.88 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.59 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/15 | €2.84 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.59 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/16 | €2.84 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.59 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/17 | €2.84 | €2.50 | €3.06 | €2.90 | €1.50 | €3.52 | €4.24 | €3.58 | €4.48 | €2.98 |
| 2026/10/18 | €2.74 | €2.00 | €2.96 | €2.88 | €1.50 | €3.64 | €4.49 | €3.71 | €4.43 | €2.98 |
| 2026/10/19 | €2.67 | €2.20 | €2.81 | €2.86 | €1.50 | €3.64 | €4.49 | €3.71 | €4.43 | €2.98 |
| 2026/10/20 | €2.71 | €2.20 | €2.81 | €2.86 | €1.50 | €3.64 | €4.49 | €3.71 | €4.43 | €2.70 |
| 2026/10/21 | €2.71 | €2.50 | €2.81 | €2.82 | €1.50 | €3.64 | €3.49 | €3.78 | €4.33 | €2.70 |
| 2026/10/22 | €2.65 | €2.25 | €2.43 | €2.80 | €1.50 | €3.64 | €3.49 | €3.78 | €4.33 | €2.70 |
| 2026/10/24 | €2.65 | €3.00 | €2.49 | €2.82 | €1.50 | €3.64 | €3.49 | €3.78 | €4.33 | €2.70 |
| 2026/10/25 | €2.64 | €2.82 | €2.61 | €2.82 | €1.50 | €3.51 | €2.90 | €3.62 | €4.27 | €2.98 |
| 2026/10/26 | €2.58 | €2.40 | €2.56 | €2.83 | €1.50 | €3.46 | €3.50 | €3.60 | €4.26 | €2.98 |
| 2026/10/27 | €2.58 | €2.76 | €2.64 | €2.83 | €1.50 | €3.45 | €3.58 | €3.77 | €4.22 | €2.70 |
| 2026/10/28 | €2.70 | €3.74 | €2.88 | €2.86 | €1.50 | €3.45 | €3.58 | €3.77 | €4.22 | €2.70 |
| 2026/10/29 | €2.78 | €3.74 | €2.88 | €2.86 | €1.50 | €3.45 | €3.58 | €3.77 | €4.22 | €2.70 |
| 2026/10/30 | €2.79 | €3.74 | €2.88 | €2.86 | €1.50 | €3.37 | €3.58 | €3.77 | €4.22 | €2.70 |
| 2026/10/31 | €2.79 | €3.74 | €2.88 | €2.86 | €1.50 | €3.39 | €3.58 | €3.77 | €4.22 | €2.70 |
| 2026/11/01 | €2.79 | €3.00 | €3.03 | €2.89 | €1.50 | €3.39 | €3.75 | €3.53 | €4.13 | €2.70 |
| 2026/11/02 | €2.82 | €3.46 | €3.20 | €2.92 | €1.50 | €3.39 | €3.75 | €3.53 | €4.13 | €2.35 |
| 2026/11/03 | €2.82 | €3.46 | €3.20 | €2.92 | €1.50 | €3.36 | €3.75 | €3.53 | €4.13 | €2.35 |
| 2026/11/04 | €2.82 | €3.46 | €3.20 | €2.92 | €1.50 | €3.36 | €3.90 | €3.45 | €4.12 | €2.35 |
| 2026/11/05 | €3.01 | €3.46 | €3.20 | €2.92 | €1.50 | €3.36 | €3.90 | €3.45 | €4.12 | €2.35 |
| 2026/11/06 | €2.99 | €2.49 | €3.25 | €2.90 | €1.50 | €3.36 | €3.90 | €3.45 | €4.12 | €2.35 |
| 2026/11/07 | €2.87 | €2.49 | €3.25 | €2.90 | €1.50 | €3.35 | €3.90 | €3.45 | €4.12 | €2.35 |
| 2026/11/09 | €2.89 | €2.95 | €3.03 | €2.90 | €1.50 | €3.35 | €4.24 | €3.73 | €4.11 | €2.35 |
| 2026/11/11 | €2.95 | €3.90 | €3.04 | €2.93 | €1.49 | €3.35 | €4.24 | €3.73 | €4.11 | €2.35 |
| 2026/11/12 | €2.99 | €3.28 | €3.09 | €2.99 | €1.49 | €3.30 | €3.56 | €3.74 | €4.09 | €2.35 |
| 2026/11/13 | €3.08 | €3.34 | €3.13 | €3.02 | €1.50 | €3.34 | €4.00 | €3.79 | €4.06 | €2.35 |
| 2026/11/15 | €2.94 | €2.50 | €3.18 | €3.04 | €1.50 | €3.34 | €4.00 | €3.79 | €4.06 | €2.35 |
| 2026/11/16 | €2.94 | €2.50 | €3.18 | €3.04 | €1.50 | €3.34 | €4.00 | €3.79 | €4.06 | €2.35 |
| 2026/11/17 | €2.94 | €2.50 | €3.18 | €3.04 | €1.50 | €3.34 | €4.00 | €3.79 | €4.06 | €2.35 |
| 2026/11/19 | €2.88 | €2.23 | €3.02 | €2.98 | €1.50 | €3.45 | €4.75 | €4.01 | €4.01 | €2.35 |
| 2026/11/20 | €2.99 | €3.59 | €3.17 | €3.02 | €1.50 | €3.40 | €2.85 | €3.78 | €3.92 | €2.35 |
| 2026/11/22 | €3.19 | €3.22 | €3.11 | €3.01 | €1.50 | €3.50 | €4.82 | €4.06 | €3.97 | €2.70 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $5.22$5.097日−0.4 %30日−7.8 %
- Normal最安値 $3.51 · 中央値 $4.84$4.397日0.0 %30日0.0 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Bloomburrow Promos誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較








