EN参考画像画像を拡大
Pillar of the Paruns
Magic: The GatheringDouble Masters 2022#572
- 言語
- 英語
- 仕様
- エッチング
- レアリティ
- rare
- 番号
- 572
- バージョン
- 英語 · エッチング
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €1.68
- 2026/07/19
- 最安値
- €1.68
- 2026/07/19
- 最高値
- €1.68
- 2026/07/19
- 期間内の変化
- 0 %
- €1.68
2026/07/19〜2026/10/16 の 27 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €1.68
- 1日平均
- €2.94
- 7日平均
- €3.30
- 30日平均
- €3.30
- 最安値
- €1.90
Foil
- トレンド
- €2.54
- 1日平均
- €2.07
- 7日平均
- €2.45
- 30日平均
- €2.35
- 最安値
- €1.90
2023/03/26から2026/10/16までの32件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/03/26 | €7.45 | – | – | – | – | €3.75 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €7.45 | – | – | – | – | €3.99 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €7.45 | – | – | – | – | €4.00 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €1.68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/09/26 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/09/29 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/09/30 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/02 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/03 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/04 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/06 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/07 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.75 | €2.59 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.75 |
| 2026/10/08 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €1.00 | €2.42 | €2.32 | €1.90 |
| 2026/10/09 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/10 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/11 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/12 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/14 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/15 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
| 2026/10/16 | €1.68 | €2.94 | €3.30 | €3.30 | €1.90 | €2.54 | €2.07 | €2.45 | €2.35 | €1.90 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/16 時点- Foil最安値 $1.62 · 中央値 $2.58$2.597日0.0 %30日−0.4 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Double Masters 2022誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較










