EN参考画像画像を拡大
EN
EN
Scorned Villager / Moonscarred Werewolf
Magic: The GatheringDark Ascension#125
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- common
- 番号
- 125
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €0.16
- 2026/07/19
- 最安値
- €0.14
- 2026/08/02
- 最高値
- €0.29
- 2026/09/22
- 期間内の変化
- +56.3 %
- €0.25
2026/07/19〜2026/10/11 の 45 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €0.25
- 1日平均
- €0.15
- 7日平均
- €0.31
- 30日平均
- €0.21
- 最安値
- €0.02
Foil
- トレンド
- €0.84
- 1日平均
- €1.00
- 7日平均
- €0.99
- 30日平均
- €0.83
- 最安値
- €0.05
2021/10/24から2026/10/11までの54件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €0.27 | – | – | – | – | €0.39 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €0.17 | – | – | – | – | €1.00 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €0.23 | – | – | – | – | €0.55 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €0.23 | – | – | – | – | €0.60 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €0.40 | – | – | – | – | €0.40 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €0.40 | – | – | – | – | €0.95 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €0.50 | – | – | – | – | €1.10 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €0.23 | – | – | – | – | €0.80 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €0.21 | – | – | – | – | €0.80 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €0.16 | – | – | – | – | €0.84 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €0.16 | – | – | – | – | €0.84 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €0.14 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €0.14 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €0.14 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €0.17 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €0.19 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €0.18 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €0.18 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €0.23 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €0.19 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €0.17 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €0.17 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €0.18 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €0.18 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €0.18 | – | – | – | – | €0.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €0.18 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €0.21 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €0.24 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €0.29 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €0.29 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €0.29 | – | – | – | – | €0.77 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.77 | €0.25 | €0.85 | €0.76 | €0.05 |
| 2026/09/26 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.77 | €0.25 | €0.85 | €0.76 | €0.05 |
| 2026/09/29 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.77 | €0.25 | €0.85 | €0.76 | €0.05 |
| 2026/09/30 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.85 | €1.58 | €0.98 | €0.81 | €0.05 |
| 2026/10/02 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.85 | €1.58 | €0.98 | €0.81 | €0.05 |
| 2026/10/03 | €0.29 | €0.44 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.84 | €1.58 | €0.98 | €0.81 | €0.05 |
| 2026/10/04 | €0.25 | €0.02 | €0.26 | €0.18 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/06 | €0.28 | €0.45 | €0.30 | €0.20 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/07 | €0.28 | €0.45 | €0.30 | €0.20 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/08 | €0.24 | €0.10 | €0.31 | €0.20 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/09 | €0.24 | €0.10 | €0.31 | €0.20 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/10 | €0.27 | €0.44 | €0.34 | €0.21 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
| 2026/10/11 | €0.25 | €0.15 | €0.31 | €0.21 | €0.02 | €0.84 | €1.00 | €0.99 | €0.83 | €0.05 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/11 時点- Foil中央値 $0.60$0.627日+1.6 %30日−6.1 %
- Normal最安値 $0.03 · 中央値 $0.25$0.177日0.0 %30日−5.6 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Dark Ascension誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較







