EN参考画像画像を拡大
Temporal Manipulation
Magic: The GatheringMystery Booster 2#174
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 174
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €5.02
- 2026/08/26
- 最安値
- €5.01
- 2026/08/28
- 最高値
- €6.92
- 2026/10/22
- 期間内の変化
- +3.8 %
- €5.21
2026/08/26〜2026/11/22 の 74 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €5.21
- 1日平均
- €4.36
- 7日平均
- €5.43
- 30日平均
- €5.74
- 最安値
- €4.25
フォイル
- トレンド
- €12.81
- 1日平均
- €13.99
- 7日平均
- €13.93
- 30日平均
- €15.24
- 最安値
- €8.99
2026/07/05から2026/11/22までの82件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €7.01 | – | – | – | – | €13.90 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €7.43 | – | – | – | – | €13.90 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €7.12 | – | – | – | – | €13.90 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €6.87 | – | – | – | – | €13.94 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €6.03 | – | – | – | – | €13.94 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €5.27 | – | – | – | – | €13.94 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €5.31 | – | – | – | – | €13.94 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €4.86 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €5.02 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €5.06 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €5.01 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €5.45 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €5.42 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €5.38 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €5.70 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €5.79 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €5.76 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €5.76 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €5.82 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €5.89 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €6.38 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €6.28 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €6.26 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €6.26 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €6.54 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €6.64 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €6.50 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €6.43 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €6.25 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €6.14 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €5.90 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €5.90 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €5.90 | – | – | – | – | €13.72 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €5.87 | – | – | – | – | €13.37 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €5.87 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.87 |
| 2026/09/26 | €5.87 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.87 |
| 2026/09/29 | €5.63 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.86 |
| 2026/09/30 | €5.56 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.86 |
| 2026/10/02 | €5.77 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.86 |
| 2026/10/03 | €6.03 | €5.75 | €5.82 | €5.82 | €4.40 | €13.37 | €12.99 | €14.23 | €15.06 | €12.86 |
| 2026/10/04 | €6.05 | €6.64 | €6.27 | €6.06 | €4.40 | €13.37 | €11.83 | €14.09 | €14.96 | €12.73 |
| 2026/10/06 | €5.99 | €6.00 | €6.25 | €6.11 | €4.40 | €13.37 | €11.83 | €14.09 | €14.96 | €12.73 |
| 2026/10/07 | €6.00 | €6.56 | €6.32 | €6.14 | €4.40 | €13.37 | €11.83 | €14.09 | €14.96 | €12.72 |
| 2026/10/08 | €6.00 | €6.56 | €6.32 | €6.14 | €4.40 | €13.25 | €11.83 | €14.09 | €14.96 | €12.72 |
| 2026/10/09 | €6.04 | €6.44 | €6.33 | €6.09 | €4.99 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/10 | €6.06 | €6.17 | €6.24 | €6.10 | €4.99 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/11 | €6.10 | €6.67 | €6.20 | €6.12 | €5.25 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/12 | €6.11 | €6.02 | €6.13 | €6.12 | €5.25 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/14 | €6.18 | €5.00 | €6.06 | €6.05 | €5.25 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/15 | €6.11 | €5.00 | €6.06 | €6.05 | €5.25 | €13.25 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.70 |
| 2026/10/16 | €6.13 | €5.00 | €6.06 | €6.05 | €4.99 | €12.70 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.59 |
| 2026/10/17 | €6.51 | €5.00 | €6.06 | €6.05 | €4.99 | €12.70 | €15.99 | €14.40 | €15.15 | €12.59 |
| 2026/10/18 | €6.67 | €6.58 | €6.32 | €6.06 | €5.25 | €12.70 | €13.33 | €14.22 | €15.37 | €12.59 |
| 2026/10/19 | €6.67 | €6.58 | €6.32 | €6.06 | €5.25 | €12.70 | €13.33 | €14.22 | €15.37 | €12.59 |
| 2026/10/20 | €6.67 | €6.58 | €6.32 | €6.06 | €4.99 | €12.81 | €13.33 | €14.22 | €15.37 | €12.59 |
| 2026/10/21 | €6.61 | €4.99 | €6.29 | €6.05 | €4.99 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.59 |
| 2026/10/22 | €6.92 | €8.68 | €6.78 | €6.19 | €4.98 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.59 |
| 2026/10/24 | €6.60 | €5.64 | €6.89 | €6.21 | €4.98 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.59 |
| 2026/10/25 | €6.43 | €4.98 | €6.77 | €6.21 | €5.20 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.59 |
| 2026/10/26 | €6.43 | €4.98 | €6.77 | €6.21 | €5.20 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.59 |
| 2026/10/27 | €6.24 | €5.24 | €6.36 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/10/28 | €6.09 | €5.20 | €6.20 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/10/29 | €5.93 | €5.20 | €6.20 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/10/30 | €5.84 | €5.20 | €6.20 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/10/31 | €5.84 | €5.20 | €6.20 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/11/01 | €5.73 | €5.88 | €5.55 | €6.20 | €5.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/11/02 | €5.73 | €5.88 | €5.55 | €6.20 | €5.00 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/11/03 | €5.74 | €5.88 | €5.55 | €6.20 | €5.00 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €12.46 |
| 2026/11/04 | €5.86 | €7.13 | €5.87 | €6.23 | €4.90 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.99 |
| 2026/11/05 | €5.67 | €7.13 | €5.87 | €6.23 | €4.90 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.99 |
| 2026/11/06 | €5.38 | €7.13 | €5.87 | €6.23 | €4.90 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.50 |
| 2026/11/07 | €5.47 | €7.13 | €5.87 | €6.23 | €4.90 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.50 |
| 2026/11/09 | €5.72 | €6.36 | €6.03 | €6.13 | €4.50 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.50 |
| 2026/11/11 | €5.55 | €5.52 | €5.59 | €6.04 | €4.40 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/12 | €5.43 | €5.30 | €5.63 | €6.06 | €4.40 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/13 | €5.41 | €5.43 | €5.70 | €6.01 | €4.49 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/15 | €5.40 | €5.92 | €5.51 | €5.93 | €4.49 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/16 | €5.40 | €5.92 | €5.51 | €5.93 | €4.45 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/17 | €5.45 | €6.38 | €5.46 | €5.94 | €4.45 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €11.49 |
| 2026/11/19 | €5.36 | €6.35 | €5.62 | €5.90 | €4.30 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €9.00 |
| 2026/11/20 | €5.25 | €5.04 | €5.59 | €5.89 | €4.30 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €9.00 |
| 2026/11/22 | €5.21 | €4.36 | €5.43 | €5.74 | €4.25 | €12.81 | €13.99 | €13.93 | €15.24 | €8.99 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $13.36$11.767日0.0 %30日−2.8 %
- Normal最安値 $2.05 · 中央値 $5.10$4.027日+0.8 %30日−20.1 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Mystery Booster 2誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較












