ENTinker
Magic: The GatheringUrza's Legacy#45
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- uncommon
- 番号
- 45
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €3.69
- 2026/08/26
- 最安値
- €2.55
- 2026/09/25
- 最高値
- €3.86
- 2026/10/31
- 期間内の変化
- −14.1 %
- €3.17
2026/08/26〜2026/11/22 の 74 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
直近30日間の価格プロファイル(移動平均)
ノーマル
- トレンド
- €3.17
- 1日平均
- €3.09
- 7日平均
- €3.57
- 30日平均
- €3.40
- 最安値
- €1.50
フォイル
- トレンド
- €143.27
- 1日平均
- €118.88
- 7日平均
- €140.98
- 30日平均
- €93.09
- 最安値
- €43.00
2021/10/24から2026/11/22までの89件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | ノーマル トレンド | ノーマル 1日平均 | ノーマル 7日平均 | ノーマル 30日平均 | ノーマル 最安値 | フォイル トレンド | フォイル 1日平均 | フォイル 7日平均 | フォイル 30日平均 | フォイル 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | €1.00 | – | – | – | – | €94.90 | – | – | – | – |
| 2021/11/28 | €1.12 | – | – | – | – | €65.00 | – | – | – | – |
| 2021/12/26 | €1.82 | – | – | – | – | €69.00 | – | – | – | – |
| 2022/01/02 | €2.11 | – | – | – | – | €65.00 | – | – | – | – |
| 2023/03/26 | €1.75 | – | – | – | – | €57.00 | – | – | – | – |
| 2023/04/30 | €0.99 | – | – | – | – | €59.99 | – | – | – | – |
| 2023/05/28 | €1.08 | – | – | – | – | €49.93 | – | – | – | – |
| 2026/07/05 | €2.79 | – | – | – | – | €85.73 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €2.46 | – | – | – | – | €85.73 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €2.94 | – | – | – | – | €91.97 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €2.99 | – | – | – | – | €91.97 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €3.38 | – | – | – | – | €94.60 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €3.43 | – | – | – | – | €90.37 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €3.66 | – | – | – | – | €90.37 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €3.53 | – | – | – | – | €91.67 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €3.69 | – | – | – | – | €94.13 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €3.70 | – | – | – | – | €106.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €3.70 | – | – | – | – | €106.58 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €3.55 | – | – | – | – | €106.58 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €3.19 | – | – | – | – | €111.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €3.44 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €3.49 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €3.35 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €3.20 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €3.20 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €3.30 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €3.35 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €3.29 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €3.20 | – | – | – | – | €111.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €2.96 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €2.71 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €2.67 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €2.72 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €2.76 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €2.81 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €2.81 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €2.86 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €2.83 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €2.80 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €2.80 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €2.65 | – | – | – | – | €109.28 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €2.55 | €2.51 | €2.76 | €3.21 | €1.00 | €109.28 | €100.00 | €111.87 | €85.09 | €43.00 |
| 2026/09/26 | €2.66 | €3.75 | €2.80 | €3.21 | €1.00 | €109.28 | €100.00 | €111.87 | €85.09 | €43.00 |
| 2026/09/29 | €3.00 | €2.31 | €2.70 | €3.08 | €1.25 | €109.28 | €100.00 | €111.87 | €85.09 | €43.00 |
| 2026/09/30 | €3.00 | €3.72 | €2.90 | €3.08 | €1.25 | €109.28 | €100.00 | €111.87 | €85.09 | €43.00 |
| 2026/10/02 | €2.83 | €1.99 | €3.23 | €3.07 | €1.25 | €104.19 | €54.00 | €109.24 | €85.48 | €43.00 |
| 2026/10/03 | €2.82 | €3.03 | €3.08 | €3.08 | €1.25 | €104.19 | €54.00 | €109.24 | €85.48 | €43.00 |
| 2026/10/04 | €3.04 | €4.91 | €3.49 | €3.15 | €1.25 | €104.19 | €54.00 | €109.24 | €85.48 | €43.00 |
| 2026/10/06 | €3.09 | €2.36 | €3.39 | €3.02 | €1.25 | €104.19 | €54.00 | €109.24 | €85.48 | €43.00 |
| 2026/10/07 | €3.27 | €4.54 | €3.36 | €3.06 | €1.25 | €104.19 | €54.00 | €109.24 | €85.48 | €43.00 |
| 2026/10/08 | €3.30 | €3.27 | €3.34 | €3.09 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/09 | €3.29 | €2.95 | €3.31 | €3.09 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/10 | €3.17 | €2.00 | €3.25 | €3.07 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/11 | €3.06 | €2.00 | €2.95 | €3.05 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/12 | €3.19 | €4.03 | €3.11 | €3.09 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/14 | €3.60 | €4.99 | €3.46 | €3.20 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/15 | €3.60 | €5.58 | €4.16 | €3.40 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/16 | €3.72 | €4.24 | €4.40 | €3.42 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/17 | €3.78 | €3.40 | €4.37 | €3.37 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/18 | €3.79 | €3.33 | €4.42 | €3.38 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/19 | €3.79 | €3.16 | €4.37 | €3.38 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/20 | €3.82 | €3.49 | €4.39 | €3.38 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/21 | €3.73 | €2.78 | €3.93 | €3.36 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/22 | €3.79 | €3.97 | €3.43 | €3.40 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/24 | €3.80 | €3.82 | €3.50 | €3.54 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/25 | €3.66 | €2.71 | €3.48 | €3.61 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/26 | €3.57 | €2.50 | €3.42 | €3.58 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/27 | €3.49 | €2.96 | €3.38 | €3.57 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/28 | €3.49 | €2.96 | €3.38 | €3.57 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/29 | €3.65 | €4.25 | €3.72 | €3.62 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/30 | €3.64 | €3.86 | €3.70 | €3.66 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/10/31 | €3.86 | €4.99 | €3.84 | €3.70 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/11/01 | €3.78 | €3.14 | €3.78 | €3.70 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/11/02 | €3.78 | €3.14 | €3.78 | €3.70 | €1.25 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/11/03 | €3.73 | €3.78 | €3.84 | €3.71 | €1.49 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/11/04 | €3.73 | €3.78 | €3.84 | €3.71 | €1.49 | €135.13 | €320.00 | €139.24 | €92.02 | €43.00 |
| 2026/11/05 | €3.72 | €3.66 | €3.91 | €3.72 | €1.49 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/06 | €3.76 | €3.23 | €3.86 | €3.66 | €1.49 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/07 | €3.46 | €1.91 | €3.59 | €3.64 | €1.00 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/09 | €3.51 | €2.88 | €3.41 | €3.68 | €1.15 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/11 | €3.14 | €2.91 | €3.15 | €3.69 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/12 | €2.97 | €2.72 | €2.88 | €3.63 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/13 | €2.83 | €3.00 | €2.82 | €3.64 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/15 | €2.73 | €2.51 | €2.72 | €3.58 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/16 | €2.78 | €3.00 | €2.75 | €3.50 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/17 | €3.06 | €4.61 | €3.06 | €3.39 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/19 | €3.15 | €3.88 | €3.40 | €3.40 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/20 | €3.06 | €2.48 | €3.40 | €3.39 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
| 2026/11/22 | €3.17 | €3.09 | €3.57 | €3.40 | €1.50 | €143.27 | €118.88 | €140.98 | €93.09 | €43.00 |
売買実績
2026/11/18 時点eBay の落札 4 件 · 2026/08/30〜2026/11/14
- 中央値
- €4.87
- 一般的な範囲
- €4.45 ~ €4.99
- 最安
- €3.19
- 最高
- €5.36
最近の落札
- 2026/11/14Gebraucht · Gewerblich€5.36
- 2026/11/01Gebraucht · Gewerblich€3.19
- 2026/10/06Gebraucht · Gewerblich€4.87
- 2026/08/30Gebraucht · Gewerblich€4.87
その他の eBay マーケット
3 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 5 件$4.50≈ €4.09
eBay アメリカ合衆国 での成約 5 件 · 2026/08/30 〜 2026/11/14
- 中央値
- $4.50≈ €4.09
- 一般的な範囲
- $2.95 ~ $4.50≈ €2.68 ~ €4.09
- 最安
- $2.95≈ €2.68
- 最高
- $4.95≈ €4.50
最近の落札
- 2026/11/14Pre-Owned$4.95≈ €4.50
- 2026/11/01Pre-Owned$2.95≈ €2.68
- 2026/10/05Pre-Owned$4.50≈ €4.09
- 2026/09/25Pre-Owned$2.95≈ €2.68
- 2026/08/30Pre-Owned$4.50≈ €4.09
成約のあった 6 週で未鑑定の成約 13 件 · 成約価格の週次中央値であり、予測ではありません。
表で見る
| 週の開始 | 成約 | 中央値 | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 2026/08/24 | 1 | $4.50 | ≈ €4.09 |
| 2026/08/31 | 5 | $5.95 | ≈ €5.41 |
| 2026/09/21 | 1 | $2.95 | ≈ €2.68 |
| 2026/10/05 | 4 | $5.00 | ≈ €4.55 |
| 2026/10/26 | 1 | $2.95 | ≈ €2.68 |
| 2026/11/09 | 1 | $4.95 | ≈ €4.50 |
2026/11/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
イギリスGBP成約 4 件£4.56≈ €5.45
eBay イギリス での成約 4 件 · 2026/08/10 〜 2026/10/11
- 中央値
- £4.56≈ €5.45
- 一般的な範囲
- £3.10 ~ £5.66≈ €3.70 ~ €6.76
- 最安
- £1.70≈ €2.03
- 最高
- £5.98≈ €7.14
最近の落札
- 2026/10/11状態不明£5.98≈ €7.14
- 2026/08/14状態不明£1.70≈ €2.03
- 2026/08/13状態不明£3.56≈ €4.25
- 2026/08/10状態不明£5.55≈ €6.63
2026/10/12 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
オーストラリアAUD成約 9 件A$5.58≈ €3.38
eBay オーストラリア での成約 9 件 · 2026/08/29 〜 2026/10/04
- 中央値
- A$5.58≈ €3.38
- 一般的な範囲
- A$5.58~5.98≈ €3.38 ~ €3.63
- 最安
- A$5.08≈ €3.08
- 最高
- A$6.68≈ €4.05
最近の落札
- 2026/10/04状態不明A$5.58≈ €3.38
- 2026/10/04状態不明A$5.58≈ €3.38
- 2026/10/04状態不明A$5.08≈ €3.08
- 2026/10/04状態不明A$6.68≈ €4.05
- 2026/10/03状態不明A$5.58≈ €3.38
成約のあった 4 週で未鑑定の成約 10 件 · 成約価格の週次中央値であり、予測ではありません。
表で見る
| 週の開始 | 成約 | 中央値 | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1 | A$11.99 | ≈ €7.27 |
| 2026/08/24 | 1 | A$5.98 | ≈ €3.63 |
| 2026/09/21 | 3 | A$5.58 | ≈ €3.38 |
| 2026/09/28 | 5 | A$5.58 | ≈ €3.38 |
2026/10/12 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 AUD の値は eBay オーストラリア での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/11/20 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.0990 USD · 1 EUR = 0.8374 GBP · 1 EUR = 1.6487 AUD)による概算です。
2026/11/18 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
提示価格(EUR)
2026/11/21 時点- 提示価格
- €3.06
- アーカイブ値
- 成約中央値(eBay)
- €3.42
- 30日間で 3 件の成約
国別の eBay 成約(EUR)
当日のレートで換算- オーストラリア未鑑定 · 英語€3.423 件
米国市場(USD)
2026/11/22 時点- Foil中央値 $144.99$132.077日−10.8 %30日−10.8 %
- Normal最安値 $1.25 · 中央値 $4.61$4.707日+1.7 %30日−1.0 %










