EN参考画像画像を拡大
EN
EN
Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent
Magic: The GatheringFinal Fantasy#513
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- uncommon
- 番号
- 513
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €1.94
- 2026/08/02
- 最安値
- €1.74
- 2026/10/25
- 最高値
- €2.57
- 2026/09/09
- 期間内の変化
- −10.3 %
- €1.74
2026/08/02〜2026/10/29 の 59 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €1.74
- 1日平均
- €1.70
- 7日平均
- €1.89
- 30日平均
- €2.19
- 最安値
- €1.18
Foil
- トレンド
- €30.53
- 1日平均
- €24.00
- 7日平均
- €27.33
- 30日平均
- €24.44
- 最安値
- €29.95
2026/07/05から2026/10/29までの63件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €2.35 | – | – | – | – | €23.77 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €2.09 | – | – | – | – | €23.77 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €2.03 | – | – | – | – | €23.77 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €2.03 | – | – | – | – | €23.77 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €1.94 | – | – | – | – | €25.40 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €2.15 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €2.05 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €1.88 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €1.88 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €1.88 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €1.88 | – | – | – | – | €29.75 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €1.88 | – | – | – | – | €31.05 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €1.95 | – | – | – | – | €30.52 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €2.05 | – | – | – | – | €30.52 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €2.05 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €2.12 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €2.20 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €2.20 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €2.57 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €2.57 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €2.50 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €2.42 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €2.23 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €2.23 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €2.23 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €2.23 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €2.13 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €2.41 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €2.33 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €2.28 | – | – | – | – | €30.26 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €2.28 | – | – | – | – | €29.96 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €2.28 | – | – | – | – | €29.96 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €2.28 | – | – | – | – | €29.96 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €2.25 | – | – | – | – | €29.96 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €2.25 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.00 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €28.00 |
| 2026/09/26 | €2.25 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.00 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €28.00 |
| 2026/09/29 | €2.31 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.00 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €24.00 |
| 2026/09/30 | €2.31 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.00 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €24.00 |
| 2026/10/02 | €2.25 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.25 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €24.00 |
| 2026/10/03 | €2.04 | €1.88 | €2.34 | €2.21 | €1.25 | €29.96 | €28.90 | €31.25 | €22.88 | €24.00 |
| 2026/10/04 | €2.06 | €1.60 | €1.82 | €2.17 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/06 | €2.06 | €1.75 | €1.80 | €2.13 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/07 | €2.04 | €2.03 | €1.83 | €2.15 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/08 | €2.04 | €2.03 | €1.83 | €2.15 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/09 | €2.04 | €2.03 | €1.83 | €2.15 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/10 | €1.97 | €1.50 | €1.77 | €2.13 | €1.25 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/11 | €1.97 | €1.50 | €1.77 | €2.13 | €1.18 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/12 | €1.97 | €1.50 | €1.77 | €2.13 | €1.18 | €34.38 | €61.55 | €32.62 | €24.35 | €24.00 |
| 2026/10/14 | €1.86 | €1.72 | €1.69 | €2.14 | €1.18 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/15 | €1.86 | €1.72 | €1.69 | €2.14 | €1.18 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/16 | €2.12 | €1.72 | €1.69 | €2.14 | €1.25 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/17 | €1.98 | €1.72 | €1.69 | €2.14 | €1.25 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/18 | €1.98 | €1.25 | €1.85 | €2.15 | €1.25 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/19 | €1.98 | €1.25 | €1.85 | €2.15 | €1.25 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/20 | €1.98 | €1.25 | €1.85 | €2.15 | €1.18 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/21 | €1.94 | €1.92 | €1.91 | €2.14 | €1.18 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €24.00 |
| 2026/10/22 | €1.88 | €1.99 | €1.93 | €2.18 | €1.25 | €34.15 | €28.00 | €31.62 | €24.78 | €29.95 |
| 2026/10/24 | €1.88 | €1.99 | €1.93 | €2.18 | €1.25 | €31.21 | €1.90 | €27.90 | €24.26 | €29.95 |
| 2026/10/25 | €1.74 | €1.70 | €1.89 | €2.19 | €1.25 | €30.53 | €24.00 | €27.33 | €24.44 | €29.95 |
| 2026/10/26 | €1.74 | €1.70 | €1.89 | €2.19 | €1.25 | €30.53 | €24.00 | €27.33 | €24.44 | €29.95 |
| 2026/10/27 | €1.74 | €1.70 | €1.89 | €2.19 | €1.18 | €30.53 | €24.00 | €27.33 | €24.44 | €29.95 |
| 2026/10/28 | €1.74 | €1.70 | €1.89 | €2.19 | €1.18 | €30.53 | €24.00 | €27.33 | €24.44 | €29.95 |
| 2026/10/29 | €1.74 | €1.70 | €1.89 | €2.19 | €1.18 | €30.53 | €24.00 | €27.33 | €24.44 | €29.95 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/29 時点- Foil中央値 $43.84$38.127日+1.7 %30日+10.9 %
- Normal最安値 $1.00 · 中央値 $2.72$2.637日−1.5 %30日−10.8 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Final Fantasy誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較






