EN参考画像画像を拡大
Ultron, Artificial Malevolence
Magic: The GatheringMarvel Super Heroes#252
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- mythic
- 番号
- 252
- バージョン
- 英語 · ノーマル · 英語 · フォイル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €9.49
- 2026/07/19
- 最安値
- €8.59
- 2026/10/03
- 最高値
- €9.75
- 2026/08/23
- 期間内の変化
- −4.5 %
- €9.06
2026/07/19〜2026/10/10 の 44 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €9.06
- 1日平均
- €9.08
- 7日平均
- €9.38
- 30日平均
- €9.17
- 最安値
- €5.60
Foil
- トレンド
- €9.73
- 1日平均
- €13.43
- 7日平均
- €9.80
- 30日平均
- €9.73
- 最安値
- €5.60
2026/07/05から2026/10/10までの46件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。 2026/09/29 までは週次・アーカイブ値、それ以降は日次スナップショットです。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Foil トレンド | Foil 1日平均 | Foil 7日平均 | Foil 30日平均 | Foil 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/05 | €6.71 | – | – | – | – | €8.55 | – | – | – | – |
| 2026/07/12 | €8.87 | – | – | – | – | €9.28 | – | – | – | – |
| 2026/07/19 | €9.49 | – | – | – | – | €10.80 | – | – | – | – |
| 2026/07/26 | €9.49 | – | – | – | – | €10.78 | – | – | – | – |
| 2026/08/02 | €9.18 | – | – | – | – | €10.86 | – | – | – | – |
| 2026/08/09 | €8.99 | – | – | – | – | €10.34 | – | – | – | – |
| 2026/08/16 | €9.61 | – | – | – | – | €10.14 | – | – | – | – |
| 2026/08/23 | €9.75 | – | – | – | – | €10.18 | – | – | – | – |
| 2026/08/26 | €9.59 | – | – | – | – | €10.27 | – | – | – | – |
| 2026/08/27 | €9.53 | – | – | – | – | €10.22 | – | – | – | – |
| 2026/08/28 | €9.55 | – | – | – | – | €10.31 | – | – | – | – |
| 2026/08/30 | €9.55 | – | – | – | – | €10.49 | – | – | – | – |
| 2026/09/03 | €9.40 | – | – | – | – | €10.75 | – | – | – | – |
| 2026/09/04 | €9.43 | – | – | – | – | €10.73 | – | – | – | – |
| 2026/09/05 | €9.50 | – | – | – | – | €10.38 | – | – | – | – |
| 2026/09/06 | €9.49 | – | – | – | – | €10.37 | – | – | – | – |
| 2026/09/07 | €9.49 | – | – | – | – | €10.37 | – | – | – | – |
| 2026/09/08 | €9.49 | – | – | – | – | €10.37 | – | – | – | – |
| 2026/09/09 | €9.47 | – | – | – | – | €10.59 | – | – | – | – |
| 2026/09/10 | €9.40 | – | – | – | – | €10.48 | – | – | – | – |
| 2026/09/11 | €9.34 | – | – | – | – | €9.80 | – | – | – | – |
| 2026/09/12 | €9.29 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/13 | €9.29 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/14 | €9.29 | – | – | – | – | €9.52 | – | – | – | – |
| 2026/09/15 | €9.29 | – | – | – | – | €9.60 | – | – | – | – |
| 2026/09/16 | €9.28 | – | – | – | – | €9.76 | – | – | – | – |
| 2026/09/17 | €9.32 | – | – | – | – | €9.79 | – | – | – | – |
| 2026/09/18 | €9.30 | – | – | – | – | €9.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/19 | €9.25 | – | – | – | – | €9.62 | – | – | – | – |
| 2026/09/20 | €9.27 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/21 | €9.24 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/22 | €9.24 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/23 | €9.24 | – | – | – | – | €9.56 | – | – | – | – |
| 2026/09/24 | €9.17 | – | – | – | – | €9.73 | – | – | – | – |
| 2026/09/25 | €9.17 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.90 | €9.59 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/09/26 | €9.08 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.50 | €9.68 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/09/29 | €8.69 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.90 | €9.52 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/09/30 | €8.64 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.90 | €9.35 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/10/02 | €8.60 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.90 | €9.35 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/10/03 | €8.59 | €9.37 | €9.30 | €9.37 | €6.90 | €9.42 | €9.99 | €10.24 | €10.08 | €7.50 |
| 2026/10/04 | €8.65 | €9.39 | €8.84 | €9.25 | €6.90 | €9.44 | €9.90 | €9.53 | €9.82 | €7.50 |
| 2026/10/06 | €8.77 | €8.98 | €9.10 | €9.17 | €6.90 | €9.11 | €7.50 | €9.42 | €9.80 | €7.75 |
| 2026/10/07 | €8.79 | €9.07 | €9.11 | €9.15 | €6.90 | €9.12 | €9.36 | €9.49 | €9.75 | €7.75 |
| 2026/10/08 | €9.03 | €9.07 | €9.11 | €9.15 | €6.90 | €9.22 | €9.36 | €9.49 | €9.75 | €7.00 |
| 2026/10/09 | €9.03 | €9.81 | €9.40 | €9.18 | €6.90 | €9.22 | €8.49 | €9.51 | €9.64 | €7.00 |
| 2026/10/10 | €9.06 | €9.08 | €9.38 | €9.17 | €5.60 | €9.73 | €13.43 | €9.80 | €9.73 | €5.60 |
世界の市場データ
米国市場(USD)
2026/10/10 時点- Foil中央値 $11.50$10.287日−2.6 %30日−24.1 %
- Normal最安値 $5.32 · 中央値 $8.00$6.257日−12.3 %30日−41.3 %
他の印刷版
このセットの他のカード
Marvel Super Heroes誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較







