EN参考画像画像を拡大
Black Market ◇Prism
日本語名: ブラックマーケット
- 言語
- 日本語
- 仕様
- ホロ
- レアリティ
- Rare Holo
- 番号
- 052
- バージョン
- 日本語 · ホロ
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €1.43
- 2026/09/25
- 最安値
- €1.43
- 2026/09/25
- 最高値
- €1.43
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- 0 %
- €1.43
2026/09/25〜2026/10/19 の 20 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €1.43
- 1日平均
- €2.90
- 7日平均
- €1.76
- 30日平均
- €1.36
- 最安値
- €0.99
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/19までの20件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €1.43 | €2.90 | €1.76 | €1.36 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 市場(EUR)
2026/10/19 時点- 提示価格
- €1.25
- EU 市場
- 市場間の幅
- €0.99 – €1.16
- 2 市場
EU 成約(EUR)
2026/10/19 時点- 平均成約
- €1.43
- 7日平均
- €1.76
- 30日平均
- €1.36
- 最安値
- €0.99
状態別の出品
- Near Mint€1.25
他の印刷版
このセットの他のカード
ダークオーダー誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Black Market ◇ [Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/260500/0-en-listing.webp)
![Black Market ◇ [Prism]](/media/catalog-media/tcgdex/sm9-134/0-en-listing.webp)
![Black Market ◇ [Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/370150/0-en-listing.webp)
![Litten [Fasten Claws]](/media/catalog-media/cardtrader/254286/0-en-listing.webp)
![Torracat [Roar | Claw Slash]](/media/catalog-media/cardtrader/254288/0-en-listing.webp)
![Zapdos [Thunderous Assault]](/media/catalog-media/cardtrader/254289/0-en-listing.webp)
![Mareep [Shock Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/254301/0-en-listing.webp)
![Flaaffy [Electric Punch | Shock Bolt]](/media/catalog-media/cardtrader/254302/0-en-listing.webp)
![Ampharos GX [Power Recharge | Impact Bolt | Electrical GX]](/media/catalog-media/cardtrader/254303/0-en-listing.webp)