ENBuzzwole GXJet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX
PokémonGXウルトラシャイニー日本#063
日本語名: マッシブーンGX
- 言語
- 日本語
- 仕様
- ホロ
- レアリティ
- Double rare
- 番号
- 063
- バージョン
- 日本語 · ホロ
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €2.46
- 2026/09/25
- 最安値
- €1.50
- 2026/10/24
- 最高値
- €2.46
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- −39 %
- €1.50
2026/09/25〜2026/10/27 の 27 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €1.50
- 1日平均
- €1.34
- 7日平均
- €1.35
- 30日平均
- €1.84
- 最安値
- €1.00
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/27までの27件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €2.46 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.95 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €2.34 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.95 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €2.12 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.95 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €2.12 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.95 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €2.12 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €2.12 | €0.98 | €2.09 | €1.85 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €2.12 | €0.95 | €1.81 | €1.88 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €2.12 | €0.95 | €1.81 | €1.88 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €2.12 | €0.95 | €1.81 | €1.88 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €1.95 | €0.95 | €1.81 | €1.88 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €1.95 | €1.00 | €1.51 | €1.87 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €1.93 | €1.75 | €1.36 | €1.87 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €1.76 | €0.95 | €1.28 | €1.87 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €1.76 | €0.95 | €1.28 | €1.87 | €0.94 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €1.74 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €1.65 | €1.94 | €1.46 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €1.65 | €1.53 | €1.43 | €1.90 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €1.54 | €1.00 | €1.30 | €1.89 | €0.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/24 | €1.50 | €1.34 | €1.35 | €1.84 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/25 | €1.50 | €1.34 | €1.35 | €1.84 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/26 | €1.50 | €1.34 | €1.35 | €1.84 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/27 | €1.50 | €1.34 | €1.35 | €1.84 | €1.00 | €0.00 | – | – | – | – |
売買実績
2026/10/03 時点eBay の落札 4 件 · 2026/08/26〜2026/09/30
- Median
- €2.00
- 一般的な範囲
- €1.75 ~ €2.13
- 最安
- €1.00
- 最高
- €2.50
最近の落札
- 2026/09/30状態不明€1.00
- 2026/09/24状態不明€2.00
- 2026/09/06状態不明€2.00
- 2026/08/26状態不明€2.50
その他の eBay マーケット
2 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
イギリスGBP成約 8 件£0.85≈ €1.01
eBay イギリス での成約 8 件 · 2026/07/05 〜 2026/08/12
- Median
- £0.85≈ €1.01
- 一般的な範囲
- £0.85 ~ £1.33≈ €1.01 ~ €1.59
- 最安
- £0.85≈ €1.01
- 最高
- £3.82≈ €4.56
最近の落札
- 2026/08/12状態不明£0.85≈ €1.01
- 2026/08/11状態不明£0.85≈ €1.01
- 2026/08/09状態不明£0.85≈ €1.01
- 2026/07/31状態不明£0.85≈ €1.01
- 2026/07/26状態不明£2.76≈ €3.29
成約のあった 7 週で未鑑定の成約 12 件 · 成約価格の週次中央値であり、予測ではありません。
表で見る
| 週の開始 | 成約 | Median | ≈ EUR |
|---|---|---|---|
| 2026/06/15 | 1 | £2.19 | ≈ €2.61 |
| 2026/06/22 | 3 | £1.33 | ≈ €1.59 |
| 2026/06/29 | 1 | £0.85 | ≈ €1.01 |
| 2026/07/20 | 3 | £2.76 | ≈ €3.29 |
| 2026/07/27 | 1 | £0.85 | ≈ €1.01 |
| 2026/08/03 | 1 | £0.85 | ≈ €1.01 |
| 2026/08/10 | 2 | £0.85 | ≈ €1.01 |
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
オーストラリアAUD成約 2 件A$4.85≈ €3.05
eBay オーストラリア での成約 2 件 · 2026/08/11 〜 2026/09/12
- Median
- A$4.85≈ €3.05
- 一般的な範囲
- A$4.43~5.28≈ €2.78 ~ €3.32
- 最安
- A$4.00≈ €2.51
- 最高
- A$5.70≈ €3.58
最近の落札
- 2026/09/12状態不明A$4.00≈ €2.51
- 2026/08/11状態不明A$5.70≈ €3.58
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 AUD の値は eBay オーストラリア での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/10/26 の ECB 参照レート(1 EUR = 0.8382 GBP · 1 EUR = 1.5927 AUD)による概算です。
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
EU 市場(EUR)
2026/10/22 時点- 提示価格
- €0.94
- EU 市場
- 市場間の幅
- €0.94 – €1.00
- 2 市場
EU 成約(EUR)
2026/10/26 時点- 平均成約
- €1.50
- 7日平均
- €1.35
- 30日平均
- €1.84
- 最安値
- €1.00
状態別の出品
- Near Mint€0.99
- Mint€5.00
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/cardtrader/413203/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/cardtrader/413183/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121440/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138783/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-57/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-104/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm4-115/0-en-listing.webp)
![Buzzwole GX [Jet Punch | Knuckle Impact | Absorption GX]](/media/catalog-media/cardtrader/135469/0-en-listing.webp)
![Bulbasaur [Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/138556/0-en-listing.webp)
![Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]](/media/catalog-media/cardtrader/138557/0-en-listing.webp)
![Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/138558/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Multiply]](/media/catalog-media/cardtrader/138559/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]](/media/catalog-media/cardtrader/138560/0-en-listing.webp)
![Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/138561/0-en-listing.webp)