EN参考画像画像を拡大
Celebi & Venusaur GXPollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €9.18
- 2026/09/25
- 最安値
- €8.47
- 2026/10/25
- 最高値
- €9.38
- 2026/09/29
- 期間内の変化
- −7.1 %
- €8.53
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €8.53
- 1日平均
- €9.35
- 7日平均
- €8.82
- 30日平均
- €8.82
- 最安値
- €7.75
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €9.18 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €9.18 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.99 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €9.38 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €9.25 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €9.29 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €9.29 | €9.99 | €8.93 | €8.64 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €9.29 | €8.95 | €9.49 | €8.70 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €9.16 | €7.99 | €9.17 | €8.74 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €9.16 | €7.99 | €9.17 | €8.74 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.74 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.90 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €9.06 | €7.99 | €9.17 | €8.71 | €7.98 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €9.11 | €9.74 | €9.19 | €8.87 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €9.11 | €9.74 | €9.19 | €8.87 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €9.11 | €9.74 | €9.19 | €8.87 | €7.20 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €8.96 | €7.74 | €8.98 | €8.83 | €7.20 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €8.96 | €7.74 | €8.98 | €8.83 | €7.20 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/24 | €8.67 | €7.00 | €8.85 | €8.79 | €7.20 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/25 | €8.47 | €7.74 | €8.74 | €8.78 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/26 | €8.53 | €9.35 | €8.82 | €8.82 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/27 | €8.53 | €9.35 | €8.82 | €8.82 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/28 | €8.53 | €9.35 | €8.82 | €8.82 | €7.75 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/28 時点- 平均成約
- €8.53
- 7日平均
- €8.82
- 30日平均
- €8.82
- 最安値
- €7.75
状態別の出品
- Near Mint€10.00
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2781- Rowlet & Alolan Exeggutor GX [Super Growth | Calming Hurricane | Tropical Hour GX]
セット 2781
言語と仕様は後日追加
現在出品はありません
参考 €4.45
- Pheromosa & Buzzwole GX [Jet Punch | Elegant Sole | Beast Game GX]
セット 2781
言語と仕様は後日追加
現在出品はありません
参考 €1.50
誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm9-1/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm9-159/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm9-182/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/cardtrader/143484/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/cardtrader/271738/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/cardtrader/126963/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/cardtrader/353078/0-en-listing.webp)
![Celebi & Venusaur GX [Pollen Hazard | Solar Beam | Evergreen GX]](/media/catalog-media/cardtrader/353079/0-en-listing.webp)
![Rowlet & Alolan Exeggutor GX [Super Growth | Calming Hurricane | Tropical Hour GX]](/media/catalog-media/cardtrader/352847/0-en-listing.webp)
![Pheromosa & Buzzwole GX [Jet Punch | Elegant Sole | Beast Game GX]](/media/catalog-media/cardtrader/352846/0-en-listing.webp)
![Caterpie [Pupate | Hook]](/media/catalog-media/cardtrader/352808/0-en-listing.webp)
![Metapod [Emerge | Bug Bite]](/media/catalog-media/cardtrader/352809/0-en-listing.webp)
![Butterfree [Triple Charge | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/352810/0-en-listing.webp)
![Weedle [Reckless Charge]](/media/catalog-media/cardtrader/352811/0-en-listing.webp)