Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]Team Rocket · 未登録画像は現在利用できません
参考画像なし
Dark ArbokStare | Poison Vapor
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €11.82
- 2026/09/25
- 最安値
- €5.17
- 2026/10/15
- 最高値
- €16.64
- 2026/09/26
- 期間内の変化
- −23.3 %
- €9.07
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €9.07
- 1日平均
- €20.00
- 7日平均
- €10.21
- 30日平均
- €11.06
- 最安値
- €1.00
Holo
- トレンド
- €6.74
- 1日平均
- €6.50
- 7日平均
- €8.64
- 30日平均
- €5.48
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €11.82 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €0.99 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/09/26 | €16.64 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €0.99 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/09/29 | €13.89 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/09/30 | €13.04 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/02 | €12.13 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/03 | €12.13 | €5.82 | €9.50 | €13.45 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/04 | €12.13 | €5.85 | €22.12 | €13.14 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/06 | €12.13 | €5.85 | €22.12 | €13.14 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/07 | €11.31 | €10.50 | €22.02 | €13.31 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/08 | €10.24 | €10.50 | €22.02 | €13.31 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/09 | €10.24 | €5.60 | €8.41 | €12.77 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/10 | €9.81 | €13.95 | €8.81 | €12.98 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/11 | €9.41 | €14.16 | €10.09 | €13.16 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/12 | €7.49 | €3.00 | €9.51 | €13.23 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/14 | €5.52 | €3.00 | €7.88 | €13.35 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/15 | €5.17 | €3.00 | €7.88 | €13.35 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/16 | €8.52 | €3.00 | €7.88 | €13.35 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/17 | €8.52 | €3.00 | €7.88 | €13.35 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/18 | €8.52 | €7.25 | €6.91 | €11.50 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/19 | €8.69 | €10.00 | €7.66 | €11.41 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/20 | €8.32 | €10.00 | €7.66 | €11.41 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/21 | €7.70 | €7.45 | €6.04 | €10.89 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/22 | €7.43 | €8.62 | €6.59 | €10.86 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/24 | €7.48 | €14.00 | €7.86 | €10.92 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/25 | €7.14 | €4.99 | €7.77 | €10.72 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/26 | €8.42 | €17.75 | €8.63 | €10.63 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/27 | €8.18 | €5.25 | €8.75 | €10.37 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
| 2026/10/28 | €9.07 | €20.00 | €10.21 | €11.06 | €1.00 | €6.74 | €6.50 | €8.64 | €5.48 | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/27 時点- 平均成約
- €9.07
- 7日平均
- €10.21
- 30日平均
- €11.06
- 最安値
- €1.00
状態別の出品
- Near Mint€9.90
- Mint€140.00
他の印刷版
このセットの他のカード
Team Rocket誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-2/0-en-listing.webp)
![Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]](/media/catalog-media/cardtrader/129502/0-en-listing.webp)
![Dark Arbok [Stare | Poison Vapor]](/media/catalog-media/cardtrader/141881/0-en-listing.webp)
![Dark Alakazam [Teleport Blast | Mind Shock]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-1/0-en-listing.webp)
![Dark Blastoise [Hydrocannon | Rocket Tackle]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-3/0-en-listing.webp)
![Dark Charizard [Nail Flick | Continuous Fireball]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-4/0-en-listing.webp)
![Dark Dragonite [Summon Minions | Giant Tail]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-5/0-en-listing.webp)
![Dark Dugtrio [Sinkhole | Knock Down]](/media/catalog-media/tcgdex/base5-6/0-en-listing.webp)