EN参考画像画像を拡大
FrogadierGale Shuriken | Water Drip
PokémonGXウルトラシャイニー日本#172
日本語名: ゲコガシラ
- 言語
- 日本語
- 仕様
- ホロ
- レアリティ
- Ultra Rare
- 番号
- 172
- バージョン
- 日本語 · ホロ
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €6.06
- 2026/09/25
- 最安値
- €6.06
- 2026/09/25
- 最高値
- €6.06
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- 0 %
- €6.06
2026/09/25〜2026/10/25 の 25 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €6.06
- 1日平均
- €11.99
- 7日平均
- €4.61
- 30日平均
- €5.95
- 最安値
- €4.22
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- €185.00
2026/09/25から2026/10/25までの25件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/09/26 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/09/29 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/09/30 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/02 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/03 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/04 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/06 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/07 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/08 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/09 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/10 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/11 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/12 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/14 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/15 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/16 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/17 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/18 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/19 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/20 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/21 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/22 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/24 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
| 2026/10/25 | €6.06 | €11.99 | €4.61 | €5.95 | €4.22 | €0.00 | – | – | – | €185.00 |
売買実績
その他の eBay マーケット
1 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 1 件$24.99≈ €22.33
eBay アメリカ合衆国 での成約 1 件 · 2026/09/06 〜 2026/09/06
- Median
- $24.99≈ €22.33
- 一般的な範囲
- 約$24.99≈ 約€22.33
- 最安
- $24.99≈ €22.33
- 最高
- $24.99≈ €22.33
最近の落札
- 2026/09/06状態不明$24.99≈ €22.33
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/10/23 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.1193 USD)による概算です。
実売価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
EU 市場(EUR)
2026/10/22 時点- 提示価格
- €10.99
- EU 市場
- 市場間の幅
- €4.22 – €10.99
- 2 市場
EU 成約(EUR)
2026/10/25 時点- 平均成約
- €6.06
- 7日平均
- €4.61
- 30日平均
- €5.95
- 最安値
- €4.22
状態別の出品
- Near Mint€10.99
他の印刷版
このセットの他のカード
GXウルトラシャイニー誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/cardtrader/121384/0-en-listing.webp)
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/cardtrader/138587/0-en-listing.webp)
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/tcgdex/sm6-23/0-en-listing.webp)
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/cardtrader/138399/0-en-listing.webp)
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/cardtrader/370237/0-en-listing.webp)
![Frogadier [Gale Shuriken | Water Drip]](/media/catalog-media/cardtrader/370362/0-en-listing.webp)
![Bulbasaur [Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/138556/0-en-listing.webp)
![Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]](/media/catalog-media/cardtrader/138557/0-en-listing.webp)
![Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/138558/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Multiply]](/media/catalog-media/cardtrader/138559/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]](/media/catalog-media/cardtrader/138560/0-en-listing.webp)
![Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/138561/0-en-listing.webp)