EN参考画像画像を拡大
Glaceon exFrost Bullet | Euclase
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €10.45
- 2026/09/25
- 最安値
- €8.97
- 2026/10/21
- 最高値
- €10.93
- 2026/10/02
- 期間内の変化
- −10.6 %
- €9.34
2026/09/25〜2026/10/26 の 26 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €9.34
- 1日平均
- €12.48
- 7日平均
- €8.61
- 30日平均
- €9.69
- 最安値
- €1.04
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/26までの26件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €10.45 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €10.45 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €10.45 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €10.45 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €10.93 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €10.93 | €15.00 | €11.48 | €10.45 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €9.98 | €6.95 | €11.53 | €10.46 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €9.98 | €6.95 | €11.53 | €10.46 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €9.98 | €6.95 | €11.53 | €10.46 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €9.51 | €6.95 | €11.53 | €10.46 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €9.51 | €7.99 | €10.86 | €10.14 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €9.51 | €7.99 | €10.86 | €10.14 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €9.51 | €7.99 | €10.86 | €10.14 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €9.93 | €6.95 | €9.87 | €9.61 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €9.06 | €5.93 | €8.72 | €9.38 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €9.06 | €5.93 | €8.72 | €9.38 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €8.97 | €12.00 | €8.50 | €9.57 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €9.34 | €12.48 | €8.61 | €9.69 | €1.01 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/24 | €9.34 | €12.48 | €8.61 | €9.69 | €1.01 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/25 | €9.34 | €12.48 | €8.61 | €9.69 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/26 | €9.34 | €12.48 | €8.61 | €9.69 | €1.04 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/26 時点- 平均成約
- €9.34
- 7日平均
- €8.61
- 30日平均
- €9.69
- 最安値
- €1.04
状態別の出品
- Near Mint€11.56
- Mint€4.00
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2734誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/cardtrader/363828/0-en-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/tcgdex/sv08_5-026/0-en-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/tcgdex/sv08_5-150/0-en-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/tcgdex/SV8a-041/0-ja-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/tcgdex/SV8a-206/0-ja-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/cardtrader/321718/0-en-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/cardtrader/353396/0-en-listing.webp)
![Glaceon ex [Frost Bullet | Euclase]](/media/catalog-media/cardtrader/392297/0-en-listing.webp)
![Archaludon ex [Assemble Alloy | Metal Defender]](/media/catalog-media/cardtrader/346409/0-en-listing.webp)
![Azumarill [Glistening Bubbles | Double-Edge]](/media/catalog-media/cardtrader/346378/0-en-listing.webp)
![Blissey ex [Happy Switch | Return]](/media/catalog-media/cardtrader/346448/0-en-listing.webp)
![Budew [Itchy Pollen]](/media/catalog-media/cardtrader/345795/0-en-listing.webp)
![Budew [Itchy Pollen]](/media/catalog-media/cardtrader/346376/0-en-listing.webp)
![Ceruledge ex [Abyssal Flames | Raging Amethyst]](/media/catalog-media/cardtrader/346679/0-en-listing.webp)