ENGreninja GXShuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX
PokémonGXウルトラシャイニー日本#216
日本語名: ゲッコウガGX
- 言語
- 日本語
- 仕様
- ホロ
- レアリティ
- Ultra Rare
- 番号
- 216
- バージョン
- 日本語 · ホロ
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €95.83
- 2026/09/25
- 最安値
- €95.83
- 2026/09/25
- 最高値
- €95.83
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- 0 %
- €95.83
2026/09/25〜2026/10/29 の 29 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €95.83
- 1日平均
- €99.00
- 7日平均
- €66.84
- 30日平均
- €52.37
- 最安値
- €50.00
Holo
- トレンド
- €40.00
- 1日平均
- €40.00
- 7日平均
- €40.00
- 30日平均
- €40.00
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/29までの29件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/09/26 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/09/29 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/09/30 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/02 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/03 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/04 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/06 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/07 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/08 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/09 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/10 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/11 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/12 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/14 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/15 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/16 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/17 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/18 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/19 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/20 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/21 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/22 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/24 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/25 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/26 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/27 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/28 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
| 2026/10/29 | €95.83 | €99.00 | €66.84 | €52.37 | €50.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | €40.00 | – |
売買実績
2026/10/12 時点eBay の落札 1 件 · 2026/08/04〜2026/08/04
- Median
- €54.20
- 一般的な範囲
- 約€54.20
- 最安
- €54.20
- 最高
- €54.20
最近の落札
- 2026/08/04Gebraucht · Privat€54.20
その他の eBay マーケット
2 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 4 件$75.90≈ €68.18
eBay アメリカ合衆国 での成約 4 件 · 2026/02/27 〜 2026/08/21
- Median
- $75.90≈ €68.18
- 一般的な範囲
- $69.41 ~ $89.73≈ €62.35 ~ €80.60
- 最安
- $63.13≈ €56.71
- 最高
- $118.00≈ €105.99
最近の落札
- 2026/08/21Pre-Owned$63.13≈ €56.71
- 2026/08/21Pre-Owned$118.00≈ €105.99
- 2026/07/22Pre-Owned$80.30≈ €72.13
- 2026/02/27Pre-Owned$71.50≈ €64.22
2026/10/12 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
イギリスGBP成約 1 件£48.99≈ €58.47
eBay イギリス での成約 1 件 · 2026/07/17 〜 2026/07/17
- Median
- £48.99≈ €58.47
- 一般的な範囲
- 約£48.99≈ 約€58.47
- 最安
- £48.99≈ €58.47
- 最高
- £48.99≈ €58.47
最近の落札
- 2026/07/17状態不明£48.99≈ €58.47
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/10/28 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.1133 USD · 1 EUR = 0.8379 GBP)による概算です。
2026/10/12 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
EU 市場(EUR)
2026/10/22 時点- 提示価格
- €76.00
- EU 市場
- 市場間の幅
- €50.00 – €76.00
- 2 市場
EU 成約(EUR)
2026/10/29 時点- 平均成約
- €95.83
- 7日平均
- €66.84
- 30日平均
- €52.37
- 最安値
- €50.00
状態別の出品
- Near Mint€70.00
- Mint€80.00
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121428/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138588/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm6-24/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm6-120/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm6-133/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138400/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138475/0-en-listing.webp)
![Greninja GX [Shuriken Flurry | Haze Slash | Shadowy Hunter GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138483/0-en-listing.webp)
![Bulbasaur [Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/138556/0-en-listing.webp)
![Ivysaur [Razor Leaf | Toxic Whip]](/media/catalog-media/cardtrader/138557/0-en-listing.webp)
![Venusaur [Jungle Totem | Solar Beam]](/media/catalog-media/cardtrader/138558/0-en-listing.webp)
![Exeggcute [Multiply]](/media/catalog-media/cardtrader/138559/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Roto Motor | Special Mow]](/media/catalog-media/cardtrader/138560/0-en-listing.webp)
![Shaymin ◇ [Flower Storm | Prism]](/media/catalog-media/cardtrader/138561/0-en-listing.webp)