Poliwrath [Plunge | Water Punch]Expedition Base Set · 未登録画像は現在利用できません
参考画像なし
PoliwrathPlunge | Water Punch
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €17.53
- 2026/09/25
- 最安値
- €9.82
- 2026/10/27
- 最高値
- €18.62
- 2026/09/30
- 期間内の変化
- −44 %
- €9.82
2026/09/25〜2026/10/27 の 27 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €9.82
- 1日平均
- €5.00
- 7日平均
- €8.26
- 30日平均
- €12.03
- 最安値
- €0.50
Holo
- トレンド
- €43.13
- 1日平均
- €24.99
- 7日平均
- €21.49
- 30日平均
- €21.40
- 最安値
- €4.99
2026/09/25から2026/10/27までの27件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €17.53 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.58 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/09/26 | €17.53 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.58 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/09/29 | €17.53 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/09/30 | €18.62 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/10/02 | €18.62 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/10/03 | €18.62 | €45.00 | €23.53 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €10.40 | €45.36 | €19.50 | €6.00 |
| 2026/10/04 | €18.62 | €17.99 | €22.53 | €13.87 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/06 | €18.62 | €17.99 | €22.53 | €13.87 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/07 | €16.74 | €4.23 | €13.49 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/08 | €15.75 | €4.23 | €13.49 | €13.43 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/09 | €16.36 | €23.90 | €13.96 | €13.52 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/10 | €16.36 | €23.90 | €13.96 | €13.52 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/11 | €16.36 | €23.90 | €13.96 | €13.52 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/12 | €16.36 | €23.90 | €13.96 | €13.52 | €0.50 | €40.74 | €25.00 | €46.86 | €20.23 | €6.00 |
| 2026/10/14 | €16.05 | €3.49 | €12.62 | €12.18 | €0.50 | €43.20 | €42.00 | €48.36 | €21.49 | €6.00 |
| 2026/10/15 | €16.05 | €3.49 | €12.62 | €12.18 | €0.50 | €43.13 | €42.00 | €48.36 | €21.49 | €6.00 |
| 2026/10/16 | €14.84 | €3.49 | €12.62 | €12.18 | €0.50 | €43.13 | €42.00 | €48.36 | €21.49 | €4.99 |
| 2026/10/17 | €14.84 | €3.49 | €12.62 | €12.18 | €0.50 | €43.13 | €42.00 | €48.36 | €21.49 | €4.99 |
| 2026/10/18 | €14.84 | €8.00 | €12.71 | €12.26 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/19 | €13.14 | €2.00 | €8.81 | €12.10 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/20 | €13.14 | €2.00 | €8.81 | €12.10 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/21 | €13.14 | €2.00 | €8.81 | €12.10 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/22 | €11.65 | €5.69 | €7.52 | €11.98 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €6.00 |
| 2026/10/24 | €11.65 | €5.69 | €7.52 | €11.98 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/25 | €11.65 | €5.69 | €7.52 | €11.98 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/26 | €11.65 | €5.69 | €7.52 | €11.98 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
| 2026/10/27 | €9.82 | €5.00 | €8.26 | €12.03 | €0.50 | €43.13 | €24.99 | €21.49 | €21.40 | €4.99 |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/26 時点- 平均成約
- €9.82
- 7日平均
- €8.26
- 30日平均
- €12.03
- 最安値
- €0.50
状態別の出品
- Near Mint€29.49
- Mint€28.50
他の印刷版
このセットの他のカード
Expedition Base Set誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Poliwrath [Plunge | Water Punch]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-24/0-en-listing.webp)
![Poliwrath [Plunge | Water Punch]](/media/catalog-media/cardtrader/135830/0-en-listing.webp)
![Poliwrath [Plunge | Water Punch]](/media/catalog-media/cardtrader/135862/0-en-listing.webp)
![Mewtwo [Hypnosis | Psychic]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-20/0-en-listing.webp)
![Alakazam [Psymimic | Syncroblast]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-1/0-en-listing.webp)
![Ampharos [Energy Connect | Lightning Strike]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-2/0-en-listing.webp)
![Arbok [Poison Spray | Poison Reaction]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-3/0-en-listing.webp)
![Blastoise [Jet Stream | Energy Cannon]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-4/0-en-listing.webp)
![Butterfree [Miraculous Powder | Spiral Drain]](/media/catalog-media/tcgdex/ecard1-5/0-en-listing.webp)