EN参考画像画像を拡大
Scizor GXDanger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €12.87
- 2026/09/25
- 最安値
- €11.83
- 2026/10/09
- 最高値
- €12.87
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- −8.1 %
- €11.83
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €11.83
- 1日平均
- €9.30
- 7日平均
- €8.78
- 30日平均
- €10.87
- 最安値
- €13.00
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €12.87 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €12.87 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €12.87 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €12.87 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €12.09 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €12.09 | €8.99 | €11.70 | €11.16 | €9.30 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €12.09 | €8.99 | €12.61 | €10.93 | €9.30 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €12.09 | €8.99 | €12.61 | €10.93 | €9.30 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €12.09 | €8.99 | €12.61 | €10.93 | €9.30 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €12.09 | €8.99 | €12.61 | €10.93 | €9.30 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/24 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/25 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/26 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/27 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €9.48 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/28 | €11.83 | €9.30 | €8.78 | €10.87 | €13.00 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/28 時点- 平均成約
- €11.83
- 7日平均
- €8.78
- 30日平均
- €10.87
- 最安値
- €13.00
状態別の出品
- Near Mint€9.48
- Mint€13.00
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2789誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121444/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138788/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-90/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-158/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-175/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/254249/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262804/0-en-listing.webp)
![Scizor GX [Danger Perception | Steel Wing | Cross-Cut GX]](/media/catalog-media/cardtrader/262840/0-en-listing.webp)
![Scyther [Twin Play | Agility]](/media/catalog-media/cardtrader/369786/0-en-listing.webp)
![Charmander [Fire Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/369787/0-en-listing.webp)
![Charmeleon [Burning Fighter | Flamethrower]](/media/catalog-media/cardtrader/369788/0-en-listing.webp)
![Charizard GX [Wing Attack | Crimson Storm | Raging Out GX]](/media/catalog-media/cardtrader/369789/0-en-listing.webp)
![Alolan Marowak [Limbo Limbo | Alolan Club]](/media/catalog-media/cardtrader/369790/0-en-listing.webp)
![Moltres [Assisting Heater | Fire Wing]](/media/catalog-media/cardtrader/369791/0-en-listing.webp)