EN参考画像画像を拡大
Shaymin LV.XRevenge Seed | Energy Flare
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €36.98
- 2026/09/25
- 最安値
- €18.60
- 2026/10/24
- 最高値
- €36.98
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- −49.7 %
- €18.60
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €18.60
- 1日平均
- €29.92
- 7日平均
- €27.72
- 30日平均
- €49.39
- 最安値
- €8.50
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €36.98 | €17.99 | €19.27 | €49.98 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €36.98 | €18.99 | €20.27 | €47.85 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €36.98 | €18.99 | €20.27 | €47.85 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €36.98 | €18.99 | €20.27 | €47.85 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €36.98 | €18.99 | €20.27 | €47.85 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €30.05 | €19.99 | €19.56 | €47.78 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €26.49 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €24.12 | €25.00 | €20.99 | €47.70 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €24.12 | €59.99 | €25.99 | €49.44 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €24.12 | €59.99 | €25.99 | €49.44 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €24.12 | €59.99 | €25.99 | €49.44 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €24.12 | €59.99 | €25.99 | €49.44 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €24.12 | €59.99 | €25.99 | €49.44 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/24 | €18.60 | €29.92 | €27.72 | €49.39 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/25 | €18.60 | €29.92 | €27.72 | €49.39 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/26 | €18.60 | €29.92 | €27.72 | €49.39 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/27 | €18.60 | €29.92 | €27.72 | €49.39 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/28 | €18.60 | €29.92 | €27.72 | €49.39 | €8.50 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/27 時点- 平均成約
- €18.60
- 7日平均
- €27.72
- 30日平均
- €49.39
- 最安値
- €8.50
状態別の出品
- Near Mint€44.94
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2464誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Shaymin LV.X [Revenge Seed | Energy Flare]](/media/catalog-media/cardtrader/125679/0-en-listing.webp)
![Shaymin LV.X [Revenge Seed | Energy Flare]](/media/catalog-media/cardtrader/113638/0-en-listing.webp)
![Wurmple Lv.5 [Ram | Poison Sting]](/media/catalog-media/cardtrader/138887/0-en-listing.webp)
![Silcoon Lv.10 [Ascension | Sticky String]](/media/catalog-media/cardtrader/138888/0-en-listing.webp)
![Beautifly Lv.37 [Colorful Powder | Silver Scale]](/media/catalog-media/cardtrader/138889/0-en-listing.webp)
![Cascoon Lv.10 [Ascension | Poison Thread]](/media/catalog-media/cardtrader/138890/0-en-listing.webp)
![Lotad Lv.11 [Energy Ball | Synthesis]](/media/catalog-media/cardtrader/138891/0-en-listing.webp)
![Lotad Lv.14 [Swift Swim | Blot | Jump On]](/media/catalog-media/cardtrader/138892/0-en-listing.webp)