ENStakataka GXUltra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX
- 言語
- 英語
- 仕様
- ノーマル
- レアリティ
- Secret Rare
- 番号
- 176
- バージョン
- 英語 · ノーマル · ドイツ語 · ノーマル · フランス語 · ノーマル · イタリア語 · ノーマル · スペイン語 · ノーマル
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
価格推移
- 最古の値
- €10.12
- 2026/09/25
- 最安値
- €8.69
- 2026/10/25
- 最高値
- €10.12
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- −14.1 %
- €8.69
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €8.69
- 1日平均
- €4.00
- 7日平均
- €8.84
- 30日平均
- €12.67
- 最安値
- €9.00
Holo
- トレンド
- €14.59
- 1日平均
- €24.97
- 7日平均
- €18.38
- 30日平均
- €12.28
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/09/26 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/09/29 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/09/30 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/02 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/03 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/04 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/06 | €10.12 | €11.20 | €9.73 | €13.39 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/07 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/08 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/09 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/10 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/11 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/12 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/14 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/15 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/16 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/17 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/18 | €9.73 | €9.00 | €9.73 | €13.06 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/19 | €9.74 | €12.74 | €10.12 | €13.04 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/20 | €9.74 | €12.74 | €10.12 | €13.04 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/21 | €9.74 | €12.74 | €10.12 | €13.04 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/22 | €9.74 | €12.74 | €10.12 | €13.04 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/24 | €9.74 | €12.74 | €10.12 | €13.04 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/25 | €8.69 | €4.00 | €8.84 | €12.67 | €4.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/26 | €8.69 | €4.00 | €8.84 | €12.67 | €9.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/27 | €8.69 | €4.00 | €8.84 | €12.67 | €9.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
| 2026/10/28 | €8.69 | €4.00 | €8.84 | €12.67 | €9.00 | €14.59 | €24.97 | €18.38 | €12.28 | – |
売買実績
その他の eBay マーケット
3 マーケットその他の eBay マーケットでの成約(現地通貨)– 行を開くとマーケットごとの詳細を表示します。
アメリカ合衆国USD成約 1 件$9.00≈ €8.08
eBay アメリカ合衆国 での成約 1 件 · 2026/09/05 〜 2026/09/05
- Median
- $9.00≈ €8.08
- 一般的な範囲
- 約$9.00≈ 約€8.08
- 最安
- $9.00≈ €8.08
- 最高
- $9.00≈ €8.08
最近の落札
- 2026/09/05状態不明$9.00≈ €8.08
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 USD の値は eBay アメリカ合衆国 での成約に基づきます。
イギリスGBP成約 1 件£17.01≈ €20.30
eBay イギリス での成約 1 件 · 2026/08/09 〜 2026/08/09
- Median
- £17.01≈ €20.30
- 一般的な範囲
- 約£17.01≈ 約€20.30
- 最安
- £17.01≈ €20.30
- 最高
- £17.01≈ €20.30
最近の落札
- 2026/08/09状態不明£17.01≈ €20.30
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 GBP の値は eBay イギリス での成約に基づきます。
カナダCAD成約 2 件CA$50.19≈ €32.09
eBay カナダ での成約 2 件 · 2026/08/28 〜 2026/09/27
- Median
- CA$50.19≈ €32.09
- 一般的な範囲
- CA$45.28~55.09≈ €28.96 ~ €35.23
- 最安
- CA$40.37≈ €25.82
- 最高
- CA$60.00≈ €38.37
最近の落札
- 2026/09/27状態不明CA$40.37≈ €25.82
- 2026/08/28状態不明CA$60.00≈ €38.37
2026/10/03 時点 · 実際の落札価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。 CAD の値は eBay カナダ での成約に基づきます。
現地通貨の値は各 eBay マーケットでの成約に基づきます。本プラットフォームの出品ではありません。 ユーロ金額は 2026/10/28 の ECB 参照レート(1 EUR = 1.1133 USD · 1 EUR = 0.8379 GBP · 1 EUR = 1.5638 CAD)による概算です。
実売価格であり、このプラットフォームの出品ではありません。
世界の市場データ
EU 市場(EUR)
2026/10/21 時点- 提示価格
- €10.00
- EU 市場
- 市場間の幅
- €14.20 – €22.88
- 3 市場
グレード別の値(EUR)
2026/10/21 時点- PSA 10
€150.00
提示価格
EU 成約(EUR)
2026/10/27 時点- 平均成約
- €8.69
- 7日平均
- €8.84
- 30日平均
- €12.67
- 最安値
- €9.00
状態別の出品
- Near Mint€10.00
- Mint€24.99
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121446/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138643/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138791/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-102/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-159/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142543/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142582/0-en-listing.webp)
![Stakataka GX [Ultra Wall | Gigaton Stomp | Assembly GX]](/media/catalog-media/cardtrader/142590/0-en-listing.webp)
![Bellsprout [Blot]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-1/0-en-listing.webp)
![Weepinbell [Growth | Double Razor Leaf]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-2/0-en-listing.webp)
![Victreebel [Fragrance Trap | Corrosive Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-3/0-en-listing.webp)
![Scyther [Twin Play | Agility]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-4/0-en-listing.webp)
![Spinarak [Stun Poison | Pierce]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-5/0-en-listing.webp)
![Ariados [Reactive Poison | Spider Trap]](/media/catalog-media/tcgdex/sm7-6/0-en-listing.webp)