Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]Guardians Rising · 未登録画像は現在利用できません
参考画像なし
Tapu Lele GXWonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €5.22
- 2026/09/25
- 最安値
- €5.22
- 2026/09/25
- 最高値
- €5.28
- 2026/10/15
- 期間内の変化
- +0.6 %
- €5.25
2026/09/25〜2026/10/29 の 29 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €5.25
- 1日平均
- €4.60
- 7日平均
- €3.49
- 30日平均
- €4.69
- 最安値
- €1.95
Holo
- トレンド
- €4.19
- 1日平均
- €3.99
- 7日平均
- €3.09
- 30日平均
- €2.03
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/29までの29件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/09/26 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/09/29 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/09/30 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/02 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/03 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/04 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/06 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/07 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/08 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/09 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/10 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/11 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/12 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/14 | €5.22 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/15 | €5.28 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/16 | €5.28 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/17 | €5.28 | €2.99 | €5.70 | €4.66 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/18 | €5.28 | €5.46 | €5.73 | €4.70 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/19 | €5.28 | €5.46 | €5.73 | €4.70 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/20 | €5.28 | €5.46 | €5.73 | €4.70 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/21 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/22 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/24 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/25 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/26 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/27 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/28 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
| 2026/10/29 | €5.25 | €4.60 | €3.49 | €4.69 | €1.95 | €4.19 | €3.99 | €3.09 | €2.03 | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/29 時点- 平均成約
- €5.25
- 7日平均
- €3.49
- 30日平均
- €4.69
- 最安値
- €1.95
状態別の出品
- Near Mint€3.59
他の印刷版
このセットの他のカード
Guardians Rising誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/281402/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/201781/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/121466/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138599/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/138802/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/cardtrader/285878/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-60/0-en-listing.webp)
![Tapu Lele GX [Wonder Tag | Energy Drive | Tapu Cure GX]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-137/0-en-listing.webp)
![Bellsprout [Vine Whip]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-1/0-en-listing.webp)
![Weepinbell [Muddy Acid]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-2/0-en-listing.webp)
![Victreebel [Pollen Hazard | Stick and Absorb]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-3/0-en-listing.webp)
![Petilil [Blot]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-4/0-en-listing.webp)
![Lilligant [Petal Blizzard | Petal Dance]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-5/0-en-listing.webp)
![Phantump [Tackle | Confuse Ray]](/media/catalog-media/tcgdex/sm2-6/0-en-listing.webp)