EN参考画像画像を拡大
Terapagos exUnified Beatdown | Crown Opal
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €2.86
- 2026/09/25
- 最安値
- €2.38
- 2026/10/20
- 最高値
- €3.06
- 2026/10/12
- 期間内の変化
- −16.8 %
- €2.38
2026/09/25〜2026/10/22 の 23 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €2.38
- 1日平均
- €2.00
- 7日平均
- €2.56
- 30日平均
- €2.58
- 最安値
- €1.50
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/22までの23件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €2.86 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €2.93 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €2.93 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €2.93 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €2.93 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €2.93 | €2.99 | €2.76 | €2.76 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €2.93 | €2.99 | €2.80 | €2.80 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €3.06 | €2.99 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €3.06 | €2.99 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €2.72 | €2.99 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €2.72 | €2.99 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €2.72 | €2.99 | €2.83 | €2.83 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €2.53 | €2.11 | €2.68 | €2.66 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €2.53 | €2.11 | €2.68 | €2.66 | €2.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €2.38 | €2.11 | €2.68 | €2.66 | €1.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €2.38 | €2.00 | €2.56 | €2.58 | €1.50 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €2.38 | €2.00 | €2.56 | €2.58 | €1.50 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/22 時点- 平均成約
- €2.38
- 7日平均
- €2.56
- 30日平均
- €2.58
- 最安値
- €1.50
状態別の出品
- Near Mint€2.00
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2851誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/me02_5-179/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/cardtrader/364296/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/cardtrader/359237/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/sv08_5-092/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/sv08_5-169/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/sv08_5-180/0-en-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/SV8a-136/0-ja-listing.webp)
![Terapagos ex [Unified Beatdown | Crown Opal]](/media/catalog-media/tcgdex/SV8a-226/0-ja-listing.webp)
![Exeggcute [Precocious Evolution]](/media/catalog-media/cardtrader/390347/0-en-listing.webp)
![Lileep [Bind Down]](/media/catalog-media/cardtrader/390348/0-en-listing.webp)
![Cradily [Selective Slime | Miasma Wind]](/media/catalog-media/cardtrader/390349/0-en-listing.webp)
![Carnivine [Nosh | Loom Over]](/media/catalog-media/cardtrader/390350/0-en-listing.webp)
![Mow Rotom [Reaping Dash]](/media/catalog-media/cardtrader/390351/0-en-listing.webp)
![Durant ex [Sudden Shearing | Vengeful Crush]](/media/catalog-media/cardtrader/390352/0-en-listing.webp)