EN参考画像画像を拡大
UnownY] Lv.15 [YAWN | Hidden Power
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €1.85
- 2026/09/25
- 最安値
- €0.83
- 2026/10/25
- 最高値
- €1.85
- 2026/09/25
- 期間内の変化
- −54.1 %
- €0.85
2026/09/25〜2026/10/28 の 28 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €0.85
- 1日平均
- €1.88
- 7日平均
- €0.90
- 30日平均
- €1.06
- 最安値
- €0.10
Holo
- トレンド
- €3.42
- 1日平均
- €3.00
- 7日平均
- €2.11
- 30日平均
- €2.64
- 最安値
- €1.00
2026/09/25から2026/10/28までの28件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €1.85 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.50 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/09/26 | €1.85 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.50 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/09/29 | €1.72 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.35 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/09/30 | €1.72 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.35 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/10/02 | €1.64 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.35 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/10/03 | €1.64 | €0.80 | €2.06 | €1.08 | €0.10 | €3.35 | €0.30 | €3.50 | €2.56 | €0.15 |
| 2026/10/04 | €1.64 | €0.75 | €0.69 | €1.02 | €0.10 | €3.35 | €1.00 | €3.50 | €2.54 | €0.15 |
| 2026/10/06 | €1.64 | €0.75 | €0.69 | €1.02 | €0.10 | €3.35 | €1.00 | €3.50 | €2.54 | €0.15 |
| 2026/10/07 | €1.64 | €0.75 | €0.69 | €1.02 | €0.10 | €3.35 | €1.00 | €3.50 | €2.54 | €0.15 |
| 2026/10/08 | €1.64 | €0.75 | €0.69 | €1.02 | €0.10 | €3.45 | €1.00 | €3.50 | €2.54 | €0.15 |
| 2026/10/09 | €1.55 | €0.56 | €0.54 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/10 | €1.53 | €1.25 | €0.54 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/11 | €1.36 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/12 | €1.36 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/14 | €1.36 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/15 | €1.36 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/16 | €1.37 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.15 |
| 2026/10/17 | €1.37 | €0.25 | €0.60 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/18 | €1.37 | €1.50 | €0.76 | €1.04 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/19 | €1.24 | €0.53 | €0.69 | €1.03 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/20 | €1.24 | €0.53 | €0.69 | €1.03 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/21 | €1.24 | €0.53 | €0.69 | €1.03 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/22 | €1.12 | €0.40 | €0.69 | €1.01 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/24 | €0.90 | €0.55 | €0.67 | €1.00 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €1.00 |
| 2026/10/25 | €0.83 | €0.70 | €0.61 | €1.00 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €1.00 |
| 2026/10/26 | €0.83 | €0.70 | €0.61 | €1.00 | €0.10 | €3.45 | €4.00 | €3.89 | €2.64 | €0.50 |
| 2026/10/27 | €0.85 | €1.88 | €0.90 | €1.06 | €0.10 | €3.41 | €1.50 | €3.81 | €2.60 | €1.00 |
| 2026/10/28 | €0.85 | €1.88 | €0.90 | €1.06 | €0.10 | €3.42 | €3.00 | €2.11 | €2.64 | €1.00 |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/28 時点- 平均成約
- €3.42
- 7日平均
- €2.11
- 30日平均
- €2.64
- 最安値
- €1.00
状態別の出品
- Near Mint€2.99
他の印刷版
このセットの他のカード
Legends Awakened- Deoxys Normal Forme Lv.50 [Form Change | Energy Crush]
Legends Awakened · #1
英語 · ホロ
現在出品はありません
参考 €1.70
誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Unown [Y] Lv.15 [YAWN | Hidden Power]](/media/catalog-media/cardtrader/136946/0-en-listing.webp)
![Deoxys Normal Forme Lv.50 [Form Change | Energy Crush]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-1/0-en-listing.webp)
![Dragonite Lv.61 [Hyper Beam | Draco Meteor]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-2/0-en-listing.webp)
![Froslass Lv.46 [Destiny Bond | Icy Breath]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-3/0-en-listing.webp)
![Giratina Lv.52 [Shadow Force | Brutal Edge]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-4/0-en-listing.webp)
![Kingdra Lv.52 [Aqua Stream | Dragon Pump]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-7/0-en-listing.webp)
![Luxray Lv.51 [Rivalry | Plasma | Shock Bolt]](/media/catalog-media/tcgdex/dp6-8/0-en-listing.webp)