EN参考画像画像を拡大
WalreinCrush Draw | Sheer Cold
- 言語
- 未登録
- 仕様
- 未登録
- レアリティ
- 未登録
- 番号
- 未登録
- バージョン
- 言語は未確定 · 仕様は未確定
セラーの出品
このバリエーションは現在購入できません。
認証済みセラーがこの版を出品すると、ここに表示されます。価格アラートでお知らせします。
ウィッシュリストに追加このカードを出品する
価格推移
- 最古の値
- €5.80
- 2026/09/25
- 最安値
- €5.74
- 2026/09/29
- 最高値
- €10.41
- 2026/10/16
- 期間内の変化
- +79.5 %
- €10.41
2026/09/25〜2026/10/22 の 23 件の価格データ。曲線に触れるかカーソルを合わせると値が表示されます。
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- トレンド
- €10.41
- 1日平均
- €38.00
- 7日平均
- €12.17
- 30日平均
- €7.72
- 最安値
- €4.40
Holo
- トレンド
- €0.00
- 1日平均
- –
- 7日平均
- –
- 30日平均
- –
- 最安値
- –
2026/09/25から2026/10/22までの23件のスナップショット。実線:トレンド、点線:最安値。
表で見る
| 基準日 | Standard トレンド | Standard 1日平均 | Standard 7日平均 | Standard 30日平均 | Standard 最安値 | Holo トレンド | Holo 1日平均 | Holo 7日平均 | Holo 30日平均 | Holo 最安値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/25 | €5.80 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/26 | €5.80 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/29 | €5.74 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/09/30 | €5.74 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/02 | €5.74 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/03 | €5.74 | €3.99 | €5.04 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/04 | €5.74 | €6.50 | €5.17 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/06 | €5.74 | €6.50 | €5.17 | €6.55 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/07 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/08 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/09 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/10 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/11 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/12 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/14 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/15 | €7.27 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/16 | €10.41 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/17 | €10.41 | €19.99 | €7.32 | €6.86 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/18 | €10.41 | €38.00 | €12.17 | €7.72 | €3.00 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/19 | €10.41 | €38.00 | €12.17 | €7.72 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/20 | €10.41 | €38.00 | €12.17 | €7.72 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/21 | €10.41 | €38.00 | €12.17 | €7.72 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
| 2026/10/22 | €10.41 | €38.00 | €12.17 | €7.72 | €4.40 | €0.00 | – | – | – | – |
世界の市場データ
EU 成約(EUR)
2026/10/22 時点- 平均成約
- €10.41
- 7日平均
- €12.17
- 30日平均
- €7.72
- 最安値
- €4.40
状態別の出品
- Near Mint€15.00
他の印刷版
このセットの他のカード
セット 2672誤りを報告
このバリエーションは現在購入できません。出品を比較
![Walrein [Crush Draw | Sheer Cold]](/media/catalog-media/tcgdex/ex5-15/0-en-listing.webp)
![Zubat [Quick Turn | Surprise]](/media/catalog-media/cardtrader/144085/0-en-listing.webp)
![Golbat [Supersonic | Sharp Fang]](/media/catalog-media/cardtrader/144086/0-en-listing.webp)
![Oddish [Poisonpowder | Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/144087/0-en-listing.webp)
![Gloom [Cling | Double Razor Leaf]](/media/catalog-media/cardtrader/144088/0-en-listing.webp)
![Vileplume ex [Block Dust | Special Formula]](/media/catalog-media/cardtrader/144089/0-en-listing.webp)
![Pinsir [Crust | Sonicboom]](/media/catalog-media/cardtrader/144090/0-en-listing.webp)