ENNahiri, Forged in Fury
Magic: The GatheringMarch of the Machine: The Aftermath#215
- Taal
- Engels
- Afwerking
- Foil
- Zeldzaamheid
- mythic
- Nummer
- 215
- Uitvoeringen
- Engels · Foil
Aanbiedingen van verkopers
Deze variant is momenteel niet beschikbaar.
Zodra een geverifieerde verkoper deze editie aanbiedt, verschijnt de aanbieding hier. Een prijsalarm houdt je op de hoogte.
Prijsontwikkeling
- Oudste waarde
- € 0,00
- 25 sep 2026
- Laagste
- € 0,00
- 25 sep 2026
- Hoogste
- € 0,00
- 25 sep 2026
- Verandering in periode
- –
- € 0,00
45 prijsstanden van 26 jul 2026 tot 19 okt 2026. Raak de curve aan of beweeg erover om waarden te zien.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Trend
- € 0,00
- Ø 1 dag
- –
- Ø 7 dagen
- –
- Ø 30 dagen
- –
- Laagste
- € 19,99
Foil
- Trend
- € 37,25
- Ø 1 dag
- € 32,98
- Ø 7 dagen
- € 39,28
- Ø 30 dagen
- € 33,84
- Laagste
- € 19,99
49 prijsstanden van 21 mei 2023 tot 19 okt 2026. Lijn: trend, gestippeld: laagste prijs. Tot 29 sep 2026 week- en archiefwaarden, sindsdien dagelijkse peilingen.
Waarden als tabel
| Per | Standard Trend | Standard Ø 1 dag | Standard Ø 7 dagen | Standard Ø 30 dagen | Standard Laagste | Foil Trend | Foil Ø 1 dag | Foil Ø 7 dagen | Foil Ø 30 dagen | Foil Laagste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 mei 2023 | – | – | – | – | – | € 29,62 | – | – | – | – |
| 5 jul 2026 | – | – | – | – | – | € 34,49 | – | – | – | – |
| 12 jul 2026 | – | – | – | – | – | € 34,49 | – | – | – | – |
| 19 jul 2026 | – | – | – | – | – | € 34,49 | – | – | – | – |
| 26 jul 2026 | – | – | – | – | – | € 34,49 | – | – | – | – |
| 2 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 34,49 | – | – | – | – |
| 9 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 38,06 | – | – | – | – |
| 16 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,72 | – | – | – | – |
| 23 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,87 | – | – | – | – |
| 26 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,87 | – | – | – | – |
| 27 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,87 | – | – | – | – |
| 28 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,87 | – | – | – | – |
| 30 aug 2026 | – | – | – | – | – | € 37,16 | – | – | – | – |
| 9 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 10 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 11 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 12 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 13 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 14 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 15 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 16 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 17 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 18 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 19 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 20 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 21 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 22 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 23 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 24 sep 2026 | – | – | – | – | – | € 37,25 | – | – | – | – |
| 25 sep 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 26 sep 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 29 sep 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 30 sep 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 2 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 3 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 4 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 6 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 7 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 8 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 9 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 10 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 11 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 12 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 14 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 15 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 16 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 17 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 18 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
| 19 okt 2026 | € 0,00 | – | – | – | € 19,99 | € 37,25 | € 32,98 | € 39,28 | € 33,84 | € 19,99 |
Marktgegevens wereldwijd
Amerikaanse markt (USD)
Per 18 okt 2026- FoilLaagste US$ 40,53 · Mediaan US$ 49,42US$ 48,697 d0,0 %30 d−1,4 %
Andere drukken
Meer kaarten uit deze set
March of the Machine: The Aftermath- Coppercoat Vanguard
March of the Machine: The Aftermath · #51
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Deification
March of the Machine: The Aftermath · #52
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,30
- Harnessed Snubhorn
March of the Machine: The Aftermath · #53
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,02
- Metropolis Reformer
March of the Machine: The Aftermath · #54
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,49
- Spark Rupture
March of the Machine: The Aftermath · #55
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10
- Tazri, Stalwart Survivor
March of the Machine: The Aftermath · #56
Engels · Normaal
Momenteel geen aanbieding
Referentie € 0,10









