30th Celebration: Espeon ex Ultra-Premium CollectionPokémon Box SetImage actuellement indisponible
30th Celebration: Espeon ex Ultra-Premium Collection
- Jeu
- Pokémon
- Type de produit
- Produit scellé · Pokémon Box Set
- Set
- 30th Classic Collection
Cette variante n'est actuellement pas disponible.
Dès qu'un vendeur vérifié proposera cette édition, l'offre apparaîtra ici. Une alerte prix te tiendra informé.
Ajouter à la liste de souhaits
Référence de prix
- Tendance
- 469,29 €
- Le plus bas
- 380,00 €
- Moyenne
- 477,96 €
Référence de marché · Au 22 oct. 2026
Observations de référence du marché, pas des offres sur cette plateforme ni du stock de vendeurs.
Évolution des prix
- Valeur la plus ancienne
- 472,46 €
- 25 sept. 2026
- Plus bas
- 467,36 €
- 4 oct. 2026
- Plus haut
- 481,14 €
- 29 sept. 2026
- Variation sur la période
- −0,7 %
- 469,29 €
23 relevés du 25 sept. 2026 au 22 oct. 2026. Touchez ou survolez la courbe pour lire les valeurs.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Tendance
- 469,29 €
- Ø 1 jour
- –
- Ø 7 jours
- –
- Ø 30 jours
- –
- Le plus bas
- 380,00 €
Holo
- Tendance
- 0,00 €
- Ø 1 jour
- –
- Ø 7 jours
- –
- Ø 30 jours
- –
- Le plus bas
- –
23 relevés du 25 sept. 2026 au 22 oct. 2026. Ligne : tendance, pointillés : prix le plus bas.
Valeurs en tableau
| Au | Standard Tendance | Standard Ø 1 jour | Standard Ø 7 jours | Standard Ø 30 jours | Standard Le plus bas | Holo Tendance | Holo Ø 1 jour | Holo Ø 7 jours | Holo Ø 30 jours | Holo Le plus bas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 sept. 2026 | 472,46 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26 sept. 2026 | 472,32 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29 sept. 2026 | 481,14 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30 sept. 2026 | 471,03 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 2 oct. 2026 | 470,77 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 3 oct. 2026 | 470,27 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 4 oct. 2026 | 467,36 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 6 oct. 2026 | 467,62 € | – | – | – | 419,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 7 oct. 2026 | 471,68 € | – | – | – | 410,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 8 oct. 2026 | 474,96 € | – | – | – | 410,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 9 oct. 2026 | 473,14 € | – | – | – | 395,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10 oct. 2026 | 473,14 € | – | – | – | 395,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11 oct. 2026 | 476,31 € | – | – | – | 394,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12 oct. 2026 | 480,21 € | – | – | – | 394,50 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14 oct. 2026 | 477,88 € | – | – | – | 385,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15 oct. 2026 | 475,32 € | – | – | – | 385,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16 oct. 2026 | 474,66 € | – | – | – | 380,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17 oct. 2026 | 479,46 € | – | – | – | 380,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18 oct. 2026 | 476,09 € | – | – | – | 380,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19 oct. 2026 | 476,09 € | – | – | – | 380,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20 oct. 2026 | 469,97 € | – | – | – | 389,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21 oct. 2026 | 470,57 € | – | – | – | 389,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22 oct. 2026 | 469,29 € | – | – | – | 380,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Provenance
Entrée de catalogue au 25 sept. 2026. N° catalogue 10047.