Silver Age Deck - DorintheaFlesh And Blood Preconstructed DecksImmagine al momento non disponibile
Silver Age Deck - Dorinthea
- Gioco
- Flesh and Blood
- Tipo di prodotto
- Prodotto sigillato · Flesh And Blood Preconstructed Decks
- Set
- Set 3818
Offerte esterne
Altri risultati su eBay
Marketplace: Germania · 2 altri risultatiDorinthea - Flesh and Blood TCG - Silver Age Chapter 2 Deck
Marketplace: GermaniaCorrispondenza non confermata
Flesh & Blood - Silver Age Deck - Kapitel 2 - Dorinthea
Marketplace: GermaniaCorrispondenza non confermata
Lo stato delle offerte è stato aggiornato.
Aggiungi alla lista dei desideri
Riferimento prezzo
- Tendenza
- 15,33 €
- Minimo
- 9,98 €
- Media
- 15,37 €
Riferimento di mercato · Al 20 ott 2026
Osservazioni di riferimento del mercato, non offerte su questa piattaforma e non stock dei venditori.
Andamento dei prezzi
- Valore più vecchio
- 14,61 €
- 25 set 2026
- Minimo
- 14,61 €
- 25 set 2026
- Massimo
- 15,97 €
- 29 set 2026
- Variazione nel periodo
- +4,9 %
- 15,33 €
21 rilevazioni dal 25 set 2026 al 20 ott 2026. Tocca o passa sulla curva per leggere i valori.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Tendenza
- 15,33 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- 9,98 €
Foil
- Tendenza
- 0,00 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- –
21 rilevamenti dal 25 set 2026 al 20 ott 2026. Linea: trend, tratteggiata: prezzo minimo.
Valori in tabella
| Al | Standard Tendenza | Standard Ø 1 giorno | Standard Ø 7 giorni | Standard Ø 30 giorni | Standard Minimo | Foil Tendenza | Foil Ø 1 giorno | Foil Ø 7 giorni | Foil Ø 30 giorni | Foil Minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | 14,61 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26 set 2026 | 14,61 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29 set 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30 set 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 2 ott 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 3 ott 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 4 ott 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 6 ott 2026 | 15,97 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 7 ott 2026 | 15,87 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 8 ott 2026 | 15,72 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 9 ott 2026 | 15,72 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10 ott 2026 | 15,72 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11 ott 2026 | 15,72 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12 ott 2026 | 15,50 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14 ott 2026 | 15,59 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15 ott 2026 | 15,34 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16 ott 2026 | 15,34 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17 ott 2026 | 15,34 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18 ott 2026 | 15,34 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19 ott 2026 | 15,34 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20 ott 2026 | 15,33 € | – | – | – | 9,98 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Provenienza
Voce di catalogo al 25 set 2026. N. catalogo 15145.