Attack of the Vine! Booster Box
- Gioco
- Disney Lorcana
- Tipo di prodotto
- Prodotto sigillato · Lorcana Booster Boxes
- Set
- Attack of the Vine!
Offerte esterne
Altri risultati su eBay
Marketplace: Germania · 3 altri risultatiDisney Lorcana TCG – Attack of the Vine! Display (24 Packs)
Marketplace: GermaniaCorrispondenza non confermata
Disney Lorcana Attack of the Vine Booster Box Display ENG - Sealed
Marketplace: GermaniaCorrispondenza non confermata
Disney Lorcana 13: Attack of the Vine! Booster Box Display Englisch
Marketplace: GermaniaCorrispondenza non confermata
Lo stato delle offerte è stato aggiornato.
Riferimento prezzo
- Tendenza
- 143,56 €
- Minimo
- 100,00 €
- Media
- 137,26 €
Riferimento di mercato · Al 26 ott 2026
Osservazioni di riferimento del mercato, non offerte su questa piattaforma e non stock dei venditori.
Andamento dei prezzi
- Valore più vecchio
- 133,71 €
- 25 set 2026
- Minimo
- 128,64 €
- 29 set 2026
- Massimo
- 145,14 €
- 24 ott 2026
- Variazione nel periodo
- +7,4 %
- 143,56 €
26 rilevazioni dal 25 set 2026 al 26 ott 2026. Tocca o passa sulla curva per leggere i valori.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Tendenza
- 143,56 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- 100,00 €
Foil
- Tendenza
- 0,00 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- –
26 rilevamenti dal 25 set 2026 al 26 ott 2026. Linea: trend, tratteggiata: prezzo minimo.
Valori in tabella
| Al | Standard Tendenza | Standard Ø 1 giorno | Standard Ø 7 giorni | Standard Ø 30 giorni | Standard Minimo | Foil Tendenza | Foil Ø 1 giorno | Foil Ø 7 giorni | Foil Ø 30 giorni | Foil Minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | 133,71 € | – | – | – | 104,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26 set 2026 | 133,39 € | – | – | – | 104,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 29 set 2026 | 128,64 € | – | – | – | 104,99 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 30 set 2026 | 128,64 € | – | – | – | 105,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 2 ott 2026 | 129,15 € | – | – | – | 105,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 3 ott 2026 | 130,74 € | – | – | – | 105,55 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 4 ott 2026 | 131,69 € | – | – | – | 105,55 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 6 ott 2026 | 135,61 € | – | – | – | 103,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 7 ott 2026 | 135,17 € | – | – | – | 103,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 8 ott 2026 | 137,46 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 9 ott 2026 | 137,47 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 10 ott 2026 | 138,04 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 11 ott 2026 | 139,42 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 12 ott 2026 | 139,28 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 14 ott 2026 | 139,65 € | – | – | – | 103,90 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 15 ott 2026 | 139,59 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 16 ott 2026 | 139,59 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 17 ott 2026 | 141,17 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 18 ott 2026 | 142,66 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 19 ott 2026 | 142,66 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 20 ott 2026 | 142,66 € | – | – | – | 102,89 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 21 ott 2026 | 143,39 € | – | – | – | 100,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 22 ott 2026 | 141,70 € | – | – | – | 100,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 24 ott 2026 | 145,14 € | – | – | – | 100,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 25 ott 2026 | 141,92 € | – | – | – | 100,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
| 26 ott 2026 | 143,56 € | – | – | – | 100,00 € | 0,00 € | – | – | – | – |
Provenienza
Voce di catalogo al 25 set 2026. N. catalogo 13708.