Maxi Collection (Up to 1000 cards)Magic LotImmagine al momento non disponibile
Maxi Collection (Up to 1000 cards)
- Gioco
- Magic: The Gathering
- Tipo di prodotto
- Prodotto sigillato · Magic Lot
- Set
- Set 1
Questa variante al momento non è disponibile.
Appena un venditore verificato metterà in vendita questa edizione, l'offerta apparirà qui. Un avviso prezzo ti terrà informato.
Aggiungi alla lista dei desideri
Riferimento prezzo
- Tendenza
- 0,02 €
- Minimo
- 3,00 €
- Media
- 262,01 €
Riferimento di mercato · Al 14 ott 2026
Osservazioni di riferimento del mercato, non offerte su questa piattaforma e non stock dei venditori.
Andamento dei prezzi
- Valore più vecchio
- 176,86 €
- 25 set 2026
- Minimo
- 0,02 €
- 6 ott 2026
- Massimo
- 176,86 €
- 25 set 2026
- Variazione nel periodo
- −100 %
- 0,02 €
15 rilevazioni dal 25 set 2026 al 14 ott 2026. Tocca o passa sulla curva per leggere i valori.
Price profile of the last 30 days (rolling averages)
Standard
- Tendenza
- 0,02 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- 3,00 €
Foil
- Tendenza
- 92,99 €
- Ø 1 giorno
- –
- Ø 7 giorni
- –
- Ø 30 giorni
- –
- Minimo
- –
15 rilevamenti dal 25 set 2026 al 14 ott 2026. Linea: trend, tratteggiata: prezzo minimo.
Valori in tabella
| Al | Standard Tendenza | Standard Ø 1 giorno | Standard Ø 7 giorni | Standard Ø 30 giorni | Standard Minimo | Foil Tendenza | Foil Ø 1 giorno | Foil Ø 7 giorni | Foil Ø 30 giorni | Foil Minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 set 2026 | 176,86 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 26 set 2026 | 152,60 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 29 set 2026 | 91,47 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 30 set 2026 | 91,47 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 2 ott 2026 | 85,27 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 3 ott 2026 | 60,64 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 4 ott 2026 | 39,08 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 6 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 7 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 8 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 9 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 10 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 2,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 11 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 3,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 12 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 3,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
| 14 ott 2026 | 0,02 € | – | – | – | 3,00 € | 92,99 € | – | – | – | – |
Provenienza
Voce di catalogo al 25 set 2026. N. catalogo 2283.